Mathieu Kern Gillard
Nationality | |
Year of birth | 1988 |
IOF ID | 11666 |
Gender | Male |
Clubs |
|
Discipline | FootO |
Website | http://asul-sportsnature.fr/ |
https://www.facebook.com/ASULSportsNature/ |
FootO results
Date | Name | Organisers | Class | Organisation | Plac | Time | Diff | Km time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11/2019 | Championnat de France de Sprint |
COTS French Orienteering Federation |
Men (WRE) | ASUL Sports Nature | 17 | 17:07 | +2:01 | 4:08 | ![]() |
08/07/2019 | O'FRANCE, 2ème étape | French Orienteering Federation | Men 21E | ASUL Sports Nature | 29 | 57:59 | +13:55 | 9:30 | ![]() |
07/07/2019 | O'FRANCE, 1ère étape | French Orienteering Federation | Men 21E | ASUL Sports Nature | 28 | 22:41 | +4:08 | 5:23 | ![]() |
02/06/2019 | Championnat de France de Longue Distance | French Orienteering Federation | Men 21E | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 21 | 1:55:05 | +37:08 | 10:30 | ![]() |
04/05/2019 | Championnat de France de Moyenne Distance | French Orienteering Federation | Men | ASUL Sports Nature | 31 | 51:17 | +16:08 | 10:02 | ![]() |
21/04/2019 | 3 jours de Pâques en Alsace, 2ème étape | French Orienteering Federation | Men 21E | ASUL Sports Nature | 30 | 1:49:57 | +26:46 | 8:07 | ![]() |
20/04/2019 | 3 jours de Pâques en Alsace, 1ère étape | French Orienteering Federation | Men 21E | ASUL Sports Nature | 44 | 46:24 | +16:35 | 8:31 | ![]() |
07/04/2019 | Nationale Sud-Est | French Orienteering Federation | Men 21E | ASUL Sports Nature | did not finish | ![]() |
|||
03/11/2018 | Championnat de France de Sprint | French Orienteering Federation | M21E | ASUL Sports Nature | ![]() |
||||
23/06/2018 | Championnat de France de Longue Distance | French Orienteering Federation | A | ASUL Sports Nature | 20 | 2:10:57 | +27:47 | 8:37 | ![]() |
31/03/2018 | 3 jours de Pâques en Bourgogne-Franche-Comté | French Orienteering Federation | H21E | FRA | 34 | 46:54 | +11:27 | 7:45 | ![]() |
28/10/2017 | Championnat de France de Sprint | French Orienteering Federation | Men | ASUL SPORTS NAT | 21 | 18:09 | +2:49 | 6:52 | ![]() |
22/04/2017 | Championnat de France de Moyenne Distance | French Orienteering Federation | H21E | ASUL Sports Nature | 34 | 45:54 | +15:10 | 7:24 | ![]() |
13/07/2016 | O'France | French Orienteering Federation | Hommes 21 Elite | ASUL Sport ASUL Sport Nature | 34 | 54:37 | +17:30 | 9:45 | ![]() |
07/05/2016 | Championnat de France | French Orienteering Federation | Men 21 Elite | 6911RA ASUL SPORTS NAT | 28 | 54:49 | +14:01 | 6:56 | ![]() |
24/04/2016 | Nationale Sud-Est | French Orienteering Federation | Men 21 Elite | ASUL Sports Nature | 17 | 1:43:12 | +25:33 | 7:53 | ![]() |
16/05/2015 | Championnat de France Moyenne Distance |
COBF French Orienteering Federation |
Men | ASUL Sports Nature | ![]() |
||||
11/04/2015 | Nationale | French Orienteering Federation | Men 21E | ASUL Sports Nature | 29 | 40:43 | +11:20 | 8:10 | ![]() |
30/08/2014 | Championnat de France LD | French Orienteering Federation | Men | France | 12 | 1:35:15 | +19:54 | ![]() |
|
31/05/2014 | Swiss Championship Middle | Swiss Orienteering | Men | France | 66 | 55:58 | +22:45 | ![]() |
|
10/05/2014 | Championnat de France Moyenne Distance | French Orienteering Federation | Men | France | 18 | 39:29 | +7:48 | ![]() |
|
09/03/2014 | Nationale Nord Ouest | French Orienteering Federation | Men | France | 10 | 1:59:16 | +14:39 | ![]() |
|
07/04/2013 | Nationale Nord-Est | French Orienteering Federation | Men | France | 6 | 1:36:47 | +12:57 | ![]() |
|
02/11/2012 | Coupe des Pays Latins | French Orienteering Federation | Men | France | 5 | 1:36:16 | +11:41 | ![]() |
|
27/10/2012 | Championnat de France de Sprint | French Orienteering Federation | Men | France | 25 | 19:52 | +3:38 | ![]() |
|
09/06/2012 | Championnat de France de Moyenne Distance | French Orienteering Federation | Men | France | 25 | 46:27 | +14:23 | ![]() |
|
03/10/2010 | Long Distance National Race | French Orienteering Federation | Men | France | 34 | 2:32:37 | +1:05:54 | ![]() |
|
02/10/2010 | International Sprint Annecy | French Orienteering Federation | Men | France | 85 | 23:53 | +9:01 | ![]() |
|
12/07/2009 | 3 Jours de France en Seine et Marne | French Orienteering Federation | Men | France | 26 | 51:18 | +17:18 | ![]() |
|
08/05/2009 | Correze - Limousin International Open | French Orienteering Federation | Men | France | 58 | 54:04 | +24:38 | ![]() |