Urtzi Iglesias Mota
Nationality | |
Year of birth | 1986 |
IOF ID | 10969 |
Gender | Male |
FootO results
Date | Name | Organisers | Class | Organisation | Plac | Time | Diff | Km time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/03/2014 | Portugal O' Meeting 2014 | Portuguese Orienteering Federation FPO | Men | Spain | 60 | 1:02:59 | +20:14 | ![]() |
|
11/02/2013 | Portugal O Meeting 2013 | Portuguese Orienteering Federation FPO | Men | Spain | 58 | 1:04:48 | +21:24 | ![]() |
|
20/02/2012 | Portugal O"" Meeting 2012"" | Portuguese Orienteering Federation FPO | Men | Spain | 67 | 54:18 | +13:20 | ![]() |
|
13/03/2011 | I Trofeo Internacional de Orientación Ciudad de Utiel | Spanish Orienteering Federation FEDO | Men | Spain | 21 | 1:02:12 | +20:22 | ![]() |
|
12/03/2011 | I Trofeo Internacional de Orientación Ciudad de Utiel | Spanish Orienteering Federation FEDO | Men | Spain | 14 | 2:00:35 | +24:46 | ![]() |
|
29/08/2009 | Portugal 'O' Summer 2009 | Portuguese Orienteering Federation FPO | Men | Spain | 16 | 1:56:11 | +25:58 | ![]() |
|
01/03/2009 | Día de Andalucía 'Almadén de la Plata' | Spanish Orienteering Federation FEDO | Men | Spain | 22 | 52:00 | +13:23 | ![]() |
|
22/02/2009 | Portugal 'O' Meeting '2009 | Portuguese Orienteering Federation FPO | Men | Spain | 99 | 2:24:10 | +1:00:42 | ![]() |
|
14/02/2009 | XI Trofeo Costa Blanca | Spanish Orienteering Federation FEDO | Men | Spain | 57 | 48:49 | +17:46 | ![]() |
|
07/12/2008 | XVI Iberian Championship | Portuguese Orienteering Federation FPO | Men | Spain | 15 | 1:14:47 | +18:48 | ![]() |
|
03/05/2008 | II Premi d'orientació comunitat valenciana | Spanish Orienteering Federation FEDO | Men | Spain | 15 | 1:39:49 | +25:07 | ![]() |
|
21/03/2008 | XX Trofeo Internacional Murcia Costa Cálida | Spanish Orienteering Federation FEDO | Men | Spain | 24 | 1:57:01 | +33:26 | ![]() |
|
16/02/2008 | III Trofeo Rutas del Quijote | Spanish Orienteering Federation FEDO | Men | Spain | 27 | 1:44:45 | +35:48 | ![]() |
|
09/02/2008 | I Troféu Internacional de Cantanhede | Portuguese Orienteering Federation FPO | Men | Spain | 65 | 44:14 | +13:07 | ![]() |
|
28/04/2007 | III Trofeo Acacyr - Diputación de Jaén | Spanish Orienteering Federation FEDO | Men | Spain | 6 | 2:03:58 | +30:45 | ![]() |
|
17/03/2007 | Gran Premio Comunidad Valenciana | Spanish Orienteering Federation FEDO | Men | Spain | 32 | 1:47:37 | +35:01 | ![]() |
|
24/02/2007 | XIX Trofeo Internacional Murcia Costa Calida | Spanish Orienteering Federation FEDO | Men | Spain | 30 | 1:52:10 | +34:36 | ![]() |
|
18/02/2007 | Portugal O-Meeting | Portuguese Orienteering Federation FPO | Men | Spain | 128 | 1:41:35 | +40:16 | ![]() |
MTBO results
Date | Name | Organisers | Class | Organisation | Plac | Time | Diff | Km time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/08/2013 | World MTB Orienteering Championships | Estonian Orienteering Federation EOL | Men | Spain | 49 | 2:18:12 | +22:48 | ![]() |
|
28/08/2013 | World MTB Orienteering Championships | Estonian Orienteering Federation EOL | Men | Spain | 51 | 56:01 | +8:20 | ![]() |
|
27/08/2013 | World MTB Orienteering Championships | Estonian Orienteering Federation EOL | Men | Spain | disqualified | ![]() |
|||
22/08/2012 | World MTB Orienteering Championships | Hungarian Orienteering Federation | Men | Spain | 74 | 1:04:41 | +13:52 | ![]() |
|
21/08/2012 | World MTB Orienteering Championships | Hungarian Orienteering Federation | Men | Spain | 30 | 29:17 | +4:32 | ![]() |
|
22/07/2012 | Memorial Adrià Triquell Campeonato de Espana | Spanish Orienteering Federation FEDO | Men | Spain | 8 | 2:00:46 | +12:03 | ![]() |
|
21/07/2012 | Memorial Adrià Triquell Campeonato de Espana | Spanish Orienteering Federation FEDO | Men | Spain | 4 | 1:16:00 | +7:35 | ![]() |
|
10/07/2012 | 5 jours O'VTT de Samois-Sud77 - 5 days MTBO Samois-Sud77 | French Orienteering Federation | Men | Spain | 15 | 1:47:33 | +14:05 | ![]() |
|
08/07/2012 | 5 jours O'VTT de Samois-Sud77 - 5 days MTBO Samois-Sud77 | French Orienteering Federation | Men | Spain | 11 | 1:15:31 | +10:35 | ![]() |
|
27/08/2011 | WMTBOC / World Cup Event 10 | Italian Orienteering Federation FISO | Men | Spain | 49 | 32:00 | +5:32 | ![]() |
|
25/08/2011 | WMTBOC / World Cup Event 8 | Italian Orienteering Federation FISO | Men | Spain | 65 | 1:17:55 | +21:59 | ![]() |
|
23/08/2011 | WMTBOC / World Cup Event 7 | Italian Orienteering Federation FISO | Men | Spain | 33 | 2:31:55 | +31:43 | ![]() |