Sven Klein
Nationality | |
Year of birth | 1993 |
IOF ID | 11812 |
Gender | Male |
FootO results
Date | Name | Organisers | Class | Organisation | Plac | Time | Diff | Km time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/09/2020 | Schweizermeisterschaft Landgdistanz OL | Swiss Orienteering | HE | OLG Pfäffikon | 35 | 2:05:25 | +34:27 | 7:36 | ![]() |
06/09/2020 | Schweizermeisterschaft Sprint OL (Sprint) |
OL Amriswil Swiss Orienteering |
HE | OLG Pfäffikon | 35 | 18:14 | +2:39 | 4:26 | ![]() |
30/08/2020 | 8. Nationaler OL (Middle) | Swiss Orienteering | HE | OLG Pfäffikon | 29 | 49:17 | +12:49 | 9:51 | ![]() |
08/09/2019 | Schweizer Meisterschaft im Langdistanz-OL (LOM) | Swiss Orienteering | HE | OLG Pfäffikon | 36 | 2:13:05 | +33:37 | 7:44 | ![]() |
07/09/2019 | 5. Nationaler OL | Swiss Orienteering | HE | OLG Pfäffikon | 28 | 48:46 | +13:04 | 6:40 | ![]() |
01/09/2019 | Schweizer Meisterschaft im Sprint-OL (SPM) | Swiss Orienteering | HE | OLG Pfäffikon | mispunched | ![]() |
|||
12/05/2019 | 2. Nationaler OL | Swiss Orienteering | Herren Elite | OLG Pfaffikon | 37 | 20:32 | +3:39 | 7:20 | ![]() |
21/04/2019 | 3 jours de Pâques en Alsace, 2ème étape | French Orienteering Federation | Men 21E | No club membership | 34 | 1:54:39 | +31:28 | 8:28 | ![]() |
20/04/2019 | 3 jours de Pâques en Alsace, 1ère étape | French Orienteering Federation | Men 21E | No club membership | 30 | 40:51 | +11:02 | 7:30 | ![]() |
14/04/2019 | 1. Nationaler OL | Swiss Orienteering | HE | OLG Pfäffikon | 31 | 1:56:21 | +26:21 | 10:07 | ![]() |
13/04/2019 | Schweizer Meisterschaft im Mitteldistanz-OL (MOM) | Swiss Orienteering | HE | OLG Pfäffikon | 60 | 48:42 | +15:36 | 6:00 | ![]() |
SkiO results
Date | Name | Organisers | Class | Organisation | Plac | Time | Diff | Km time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/01/2011 | Sci-o Dalpe | Swiss Orienteering | Men | Switzerland | 21 | 47:19 | +21:52 | ![]() |