Start list for Kurzemes Pavasaris
Name: Kurzemes Pavasaris
Organisers:
Latvia /
Saldus OK
Date: 6 April 2019
M21E
6 290 m, 34 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Nationality | Start time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8665888 | Ainārs Drozds | 12:36 | ||
6 | 8000004 | Guntars Mankus | 12:39 | ||
4 | 9454506 | Valiantsin Malkou | 12:42 | ||
5 | 8009797 | Aivis Šiliņš | 12:45 | ||
2 | 8101288 | Artem Sotkin | 12:48 | ||
7 | 8662222 | Jānis Skujenieks | 12:51 | ||
3 | 7205888 | Yauhen Zhakhouski | 12:54 | ||
35 | 1018558 | Gatis Barons | 12:57 | ||
8 | 8628432 | Edgars Ustinovs | 13:00 | ||
11 | 8643013 | Kaspars Čerjaks | 13:03 | ||
14 | 8080008 | Mārtiņš Skujenieks | 13:06 | ||
16 | 8088001 | Valts Ulmanis | 13:09 | ||
9 | 9101249 | Kevinas Olišauskis | 13:12 | ||
13 | 8667767 | Peteris Ledins | 13:15 | ||
12 | 7110991 | Aliaksei Shvants | 13:18 | ||
33 | 7202626 | Andrei Zhuravlev | 13:21 | ||
10 | 8662226 | Ilgvars Caune | 13:24 | ||
34 | 8651756 | Viktors Mateičs | 13:27 | ||
20 | 8004337 | Joona Huila | 13:30 | ||
22 | 8646191 | Mindaugas Nakvosas | 13:33 | ||
23 | 8633638 | Marijonas Gipas | 13:36 | ||
17 | 8000200 | Endijs Titomers | 13:39 | ||
18 | 8628431 | Valters Reneslācis | 13:42 | ||
21 | 8629210 | Andris Gailis | 13:45 | ||
19 | 8642103 | Matīss Slikšjānis | 13:48 | ||
28 | 8181995 | Nitsan Yasur | 13:51 | ||
26 | 8653181 | Atis Rešķis | 13:54 | ||
24 | 1007355 | Zigmārs Gailis | 13:57 | ||
25 | 8100222 | Alvis Reinsons | 14:00 | ||
29 | 7209804 | Kristaps Jaudzems | 14:03 | ||
31 | 8640510 | Uldis Upītis | 14:06 | ||
27 | 8636153 | Andris Jubelis | 14:09 | ||
32 | 8665843 | Jānis Krūmiņš | 14:12 | ||
30 | 8636144 | Edgars Bertuks | 14:15 |
W21E
5 080 m, 13 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Nationality | Start time |
---|---|---|---|---|---|
38 | 8642048 | Ieva Rukšāne | 13:35 | ||
39 | 682475 | Hanna Paulava | 13:38 | ||
51 | 8657255 | Liene Brūvele | 13:41 | ||
44 | 8653582 | Elizabete Blūmentāle | 13:47 | ||
42 | 8670508 | Laura Savicka | 13:50 | ||
43 | 8642123 | Kristīne Bertuka | 13:53 | ||
45 | 8662420 | Akvilė Bartkevičiūtė | 13:56 | ||
41 | 8100111 | Anna Eleonora Freimane | 13:59 | ||
48 | 8636151 | Sandra Grosberga | 14:02 | ||
50 | 8200889 | Laura Vīķe | 14:05 | ||
49 | 8642156 | Teklė Emilija Gvildytė | 14:08 | ||
47 | 8181800 | Irita Puķīte | 14:11 | ||
46 | 8655497 | Līga Valdmane | 14:14 |