Start list for O-Festival mellom
Name: O-Festival mellom
Organiser:
Norway
Date: 26 June 2016
H 21-E
5 900 m, 68 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Nationality | Start time |
---|---|---|---|---|---|
601 | Mikkel Sørensen | 09:58 | |||
1 | Gustav Fiskum | 10:00 | |||
2 | Jørgen Frøyd | 10:02 | |||
3 | Jan Kocbach | 10:04 | |||
4 | Jarrah Day | 10:06 | |||
6 | Espen Fiskum | 10:10 | |||
7 | Sverre Turter Sandvold | 10:12 | |||
8 | Markus Holter | 10:14 | |||
9 | Simen Eid Nielsen | 10:16 | |||
10 | Håvard Haga | 10:18 | |||
12 | Martin Hederskog | 10:22 | |||
13 | Lukas Peterson | 10:24 | |||
14 | Mattias Karlsson | 10:26 | |||
15 | Hans Petter Mathisen | 10:28 | |||
16 | Øystein Sørensen | 10:30 | |||
17 | Luis Nogueira de la Muela | 10:32 | |||
18 | Anders Nordberg | 10:34 | |||
19 | Lacho Iliev | 10:36 | |||
20 | Martin Hoset | 10:38 | |||
21 | Anders Felde Olaussen | 10:40 | |||
22 | Matthieu Puech | 10:42 | |||
23 | Paul Sirum | 10:44 | |||
24 | Sindre Sandven | 10:46 | |||
25 | Simen Aamodt | 10:48 | |||
26 | Mats Nordbrøden | 10:50 | |||
27 | Bjørn Lundanes | 10:52 | |||
28 | Sindre Rønning | 10:54 | |||
29 | Erik Gustafsson | 10:56 | |||
30 | Håvard Tveite | 10:58 | |||
33 | Dag Lofthus | 11:04 | |||
35 | Jonas Sommerstad Juveli | 11:08 | |||
36 | Andreas Sølberg | 11:10 | |||
37 | Rasmus Rørholt Theisen | 11:12 | |||
38 | Jim Øystein Nybråten | 11:14 | |||
40 | Anders Vister | 11:18 | |||
42 | Emil Ahlbäck | 11:22 | |||
43 | Jonathan Crickmore | 11:24 | |||
44 | Sebastian Inderst | 11:26 | |||
45 | Aleksander Bernaciak | 11:28 | |||
46 | Vegard Ruttenborg | 11:30 | |||
48 | Kent Ohlsson | 11:34 | |||
49 | Bojan Blumenstein | 11:36 | |||
50 | Per Harald Havnen Johansen | 11:38 | |||
52 | Eric Börjeskog | 11:42 | |||
53 | Ivar Lundanes | 11:44 | |||
54 | Andreu Blanes Reig | 11:46 | |||
55 | Øystein Kvaal Østerbø | 11:48 | |||
56 | Nicholas Oskarsson | 11:50 | |||
57 | Håkon Jarvis Westergård | 11:52 | |||
58 | Jon Aukrust Osmoen | 11:54 | |||
60 | Ulf Forseth Indgaard | 11:58 | |||
61 | Martin Vister | 12:00 | |||
62 | Jo Forseth Indgaard | 12:02 | |||
63 | Ola Martner | 12:04 | |||
65 | Matthew Speake | 12:08 | |||
66 | Ralph Street | 12:10 | |||
67 | Gaute Hallan Steiwer | 12:12 | |||
69 | Hans Gunnar Omdal | 12:16 | |||
70 | Bartosz Pawlak | 12:18 | |||
71 | Bjørn Ekeberg | 12:20 | |||
72 | Alasdair McLeod | 12:22 | |||
73 | Hector Haines | 12:24 | |||
74 | Graham Gristwood | 12:26 | |||
75 | Baptiste Rollier | 12:28 | |||
76 | Frederic Tranchand | 12:30 | |||
77 | Carl Godager Kaas | 12:32 | |||
78 | Magne Dæhli | 12:34 | |||
80 | Thierry Gueorgiou | 12:38 |
D 21-E
4 400 m, 60 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Nationality | Start time |
---|---|---|---|---|---|
101 | Elin Drage | 10:11 | |||
102 | Line Drange Ruud | 10:13 | |||
103 | Mari Jevne Arnesen | 10:15 | |||
104 | Kaja Winsnes Nordhagen | 10:17 | |||
105 | Ellen Merethe Schjelderup Skarpsno | 10:19 | |||
106 | Gøril Fristad | 10:21 | |||
107 | Greta Borisova | 10:24 | |||
108 | Betty Ann Bjerkreim Nilsen | 10:25 | |||
110 | Solveig Blandkjenn | 10:29 | |||
112 | Aasne Fenne Hoksrud | 10:33 | |||
113 | Hanna Haugen Nordbrøden | 10:35 | |||
114 | Marthe Gløersen | 10:37 | |||
115 | Synnøve Bråten | 10:39 | |||
117 | Linda Solberg | 10:43 | |||
120 | Eirin Svanøe-Hafstad | 10:49 | |||
122 | Hedvig Åstebøl | 10:53 | |||
123 | Kristine Fjeldbo | 10:55 | |||
124 | Karen Oline Kolstad | 10:57 | |||
125 | Julie Størmer | 10:59 | |||
126 | Siri Kollerud | 11:01 | |||
127 | Mathilde Rundhaug | 11:03 | |||
129 | Andrine Benjaminsen | 11:07 | |||
130 | Therese Haare | 11:09 | |||
131 | Runa Fremstad | 11:11 | |||
132 | Gøril Rønning Sund | 11:13 | |||
133 | Malin Eijsink | 11:15 | |||
134 | Christine Mikkelsen | 11:17 | |||
135 | Anette Juveli | 11:19 | |||
136 | Kristine Berglia | 11:21 | |||
137 | Kristine Fjellanger | 11:23 | |||
138 | Agnes Leo | 11:25 | |||
139 | Sabine Rothaug | 11:27 | |||
140 | Kine Hallan Steiwer | 11:29 | |||
141 | Sigrid Alexandersen | 11:31 | |||
142 | Emma Bergman | 11:33 | |||
143 | Arntraut Götsch | 11:35 | |||
144 | Iliana Ilieva | 11:37 | |||
145 | Emilie Westli Andersen | 11:39 | |||
146 | Christiane Trösse | 11:41 | |||
147 | Laura Robertson | 11:43 | |||
148 | Kine Gulliksen | 11:45 | |||
149 | Lone Brochmann | 11:47 | |||
150 | Beata Falk | 11:49 | |||
151 | Hanna Wisniewska | 11:51 | |||
152 | Linn Hokholt | 11:53 | |||
153 | Marianne Andersen | 11:55 | |||
154 | Ingjerd Myhre | 11:57 | |||
155 | Anna Forsberg | 11:59 | |||
156 | Kristin Löfgren | 12:01 | |||
157 | Jo Shepherd | 12:03 | |||
158 | Emma Johansson | 12:05 | |||
159 | Eva Jurenikova | 12:07 | |||
160 | Lizzie Ingham | 12:09 | |||
161 | Silje Ekroll Jahren | 12:11 | |||
162 | Heidi Østlid Bagstevold | 12:13 | |||
163 | Hollie Orr | 12:15 | |||
165 | Mari Fasting | 12:19 | |||
166 | Julia Gross | 12:21 | |||
168 | Sabine Hauswirth | 12:25 | |||
169 | Catherine Taylor | 12:27 |
H 21-E2
5 740 m, 36 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Nationality | Start time |
---|---|---|---|---|---|
602 | Ragnar Tonjer | 10:32 | |||
603 | Felix Breitschädel | 10:34 | |||
606 | Per-Martin Vian Grønli | 10:40 | |||
607 | Gjermund Urset | 10:42 | |||
609 | Sigur Heggedal | 10:46 | |||
610 | Christian F Schive | 10:48 | |||
612 | Arne Johannes Løkken | 10:52 | |||
613 | Jo Inge Fjellstad | 10:54 | |||
614 | Terje Magnus Bakken Sørensen | 10:56 | |||
615 | Vegard Line | 10:58 | |||
616 | Christian Faruga Karldén | 11:00 | |||
617 | Erik Olsvik Dengerud | 11:02 | |||
618 | Simen Bordal | 11:04 | |||
619 | Vetle Christiansen | 11:06 | |||
621 | Mikael Olausson | 11:10 | |||
620 | Anders Storbraten | 11:11 | |||
622 | Eivind Schjelderup Skarpsno | 11:12 | |||
623 | Gunnar A Fiskum | 11:14 | |||
624 | Audun Bjerkreim Nilsen | 11:16 | |||
627 | Gaute Friestad | 11:22 | |||
628 | Knut Harald Hylleseth | 11:24 | |||
629 | Marius Øie | 11:26 | |||
630 | Oliver Williams | 11:28 | |||
631 | Torkil Eide Solstad | 11:30 | |||
632 | Jakob Kalvig Skogan | 11:32 | |||
633 | Lok Hin Ma | 11:34 | |||
634 | Magne Jutulstad | 11:36 | |||
635 | Truls Kvaase | 11:38 | |||
636 | Petter Marki Erichsen | 11:40 | |||
637 | Henrik Drange Ruud | 11:42 | |||
638 | Mathias Benjaminsen | 11:44 | |||
639 | Mark Purkis | 11:46 | |||
641 | Magnus Svingheim | 11:50 | |||
642 | Simo Martomaa | 11:52 | |||
643 | Espen Jakobsen | 11:54 | |||
645 | Henning Spjelkavik | 11:58 |