Official results for ANTALYA O DAYS
Name: ANTALYA O DAYS
Organiser:
Turkey
Date: 4 February 2018
HKG
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff |
---|---|---|---|---|
25 | Chi Kin MAN | M21E (54) | 21:21 | +4:46 |
LAT
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Arturs PAULINS | M21E (54) | 16:35 |
RUS
4 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Anastasiia BOROVKOVA | W21E (26) | 14:48 | |
2 | Yulia NOVIKOVA | W21E (26) | 15:29 | +0:41 |
4 | Valentin NOVIKOV | M21E (54) | 17:35 | +1:00 |
8 | Sergei BOROVKOV | M21E (54) | 18:50 | +2:15 |
TUR
74 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff |
---|---|---|---|---|
2 | Orhan KUTLU | M21E (54) | 17:15 | +0:40 |
3 | Ahmet KAÇMAZ | M21E (54) | 17:21 | +0:46 |
3 | Ayşe BOZKURT | W21E (26) | 17:24 | +2:36 |
4 | Emine SEZGÜNSAY | W21E (26) | 17:38 | +2:50 |
5 | Huzeyfe SIĞIRCI | M21E (54) | 17:43 | +1:08 |
5 | Dilek MATYAR | W21E (26) | 17:57 | +3:09 |
6 | Özgür FETTAH | M21E (54) | 18:42 | +2:07 |
6 | Büşra MUSLU | W21E (26) | 18:33 | +3:45 |
7 | Dudu EROL | W21E (26) | 18:35 | +3:47 |
8 | Selma CABRİ | W21E (26) | 19:27 | +4:39 |
9 | Rıdvan ÇINAR | M21E (54) | 18:52 | +2:17 |
9 | Şakire KAÇMAZ | W21E (26) | 20:17 | +5:29 |
10 | Hasan AKDOĞAN | M21E (54) | 19:12 | +2:37 |
10 | Öznur ÇAĞLAR | W21E (26) | 20:21 | +5:33 |
11 | Musa YELİ | M21E (54) | 19:21 | +2:46 |
11 | Yasemin ÖZGÜLER | W21E (26) | 20:29 | +5:41 |
12 | Emirhan KÜLAHSIZ | M21E (54) | 19:41 | +3:06 |
12 | Lale Han KILIÇ | W21E (26) | 21:01 | +6:13 |
13 | Ali UÇAR | M21E (54) | 19:45 | +3:10 |
13 | Büşra ÖZER | W21E (26) | 21:07 | +6:19 |
13 | Gözde Tuğçe YALABAÇOĞL | W21E (26) | 21:07 | +6:19 |
14 | Musa ERDOĞAN | M21E (54) | 19:53 | +3:18 |
15 | İbrahim KOR | M21E (54) | 19:54 | +3:19 |
15 | Gülşah Bircan AKPINAR | W21E (26) | 21:31 | +6:43 |
16 | Rıdvan Akif TÜCAN | M21E (54) | 19:58 | +3:23 |
16 | Pınar BAŞOL | W21E (26) | 22:12 | +7:24 |
17 | Can Hüseyin ŞAPUL | M21E (54) | 19:59 | +3:24 |
17 | Sena PAMUK | W21E (26) | 22:39 | +7:51 |
18 | Alişan KAYABÖLEN | M21E (54) | 20:05 | +3:30 |
19 | Harun İŞLER | M21E (54) | 20:09 | +3:34 |
19 | Rahime SÖZBİR | W21E (26) | 21:08 | +6:20 |
20 | Ercan DUDAK | M21E (54) | 20:10 | +3:35 |
20 | Tuğba CİN | W21E (26) | 25:04 | +10:16 |
21 | Mine KIZILGÜNEŞ | W21E (26) | 27:14 | +12:26 |
22 | Mustafa DUYGU | M21E (54) | 20:33 | +3:58 |
22 | Zeynep ABALI | W21E (26) | 27:26 | +12:38 |
23 | Hilal SÖKER | W21E (26) | 28:06 | +13:18 |
24 | Çağlar KASIM | M21E (54) | 21:16 | +4:41 |
24 | Nurdan BAYRAM | W21E (26) | 28:10 | +13:22 |
25 | İsmail İLERİ | M21E (54) | 21:21 | +4:46 |
25 | Funda BAYARSLAN | W21E (26) | 33:54 | +19:06 |
26 | Damla Sinem ANİŞ | W21E (26) | 44:25 | +29:37 |
27 | Muhammed KAVAK | M21E (54) | 21:24 | +4:49 |
27 | Ayten TELATAR | W21E (26) | 47:20 | +32:32 |
28 | Ferhat ALYILMAZ | M21E (54) | 21:40 | +5:05 |
29 | Fatih ATALI | M21E (54) | 21:41 | +5:06 |
30 | Meriç ARAZOĞLU | M21E (54) | 21:45 | +5:10 |
31 | İbrahim ÇİÇEK | M21E (54) | 21:59 | +5:24 |
32 | Erkan SEZGİN | M21E (54) | 22:03 | +5:28 |
33 | Fatih BODUR | M21E (54) | 22:05 | +5:30 |
34 | Alen GAVAR | M21E (54) | 22:16 | +5:41 |
35 | Ramazan ÇAN | M21E (54) | 22:26 | +5:51 |
36 | Süleyman DEMİREL | M21E (54) | 22:32 | +5:57 |
37 | Veli EMRE | M21E (54) | 22:41 | +6:06 |
38 | Gölken KALP | M21E (54) | 22:48 | +6:13 |
38 | Mehmet Akif TANDOĞRU | M21E (54) | 22:48 | +6:13 |
40 | İsrafil KÜÇÜKSAKAL | M21E (54) | 23:12 | +6:37 |
40 | Engin ÖZTÜRK | M21E (54) | 23:12 | +6:37 |
43 | Utku UZUN | M21E (54) | 23:16 | +6:41 |
44 | Ahmet KORKMAZ | M21E (54) | 24:14 | +7:39 |
45 | Serhat ALYILMAZ | M21E (54) | 24:27 | +7:52 |
46 | Caner KALIN | M21E (54) | 24:55 | +8:20 |
47 | Cansel SARAÇ | M21E (54) | 25:19 | +8:44 |
48 | Semih BEKMEZ | M21E (54) | 25:27 | +8:52 |
49 | Hasan GÜLLE | M21E (54) | 25:33 | +8:58 |
50 | Cevdet ALYILMAZ | M21E (54) | 26:47 | +10:12 |
51 | Ramazan KEMİK | M21E (54) | 27:26 | +10:51 |
52 | Hasan AYAZ | M21E (54) | 27:33 | +10:58 |
53 | Haldun BOZKURT | M21E (54) | 30:48 | +14:13 |
54 | Zafer Taha ÖZDEMİR | M21E (54) | 31:09 | +14:34 |
55 | Aykut İŞÇİ | M21E (54) | 31:10 | +14:35 |
56 | Ali KOÇ | M21E (54) | 31:47 | +15:12 |
57 | Hakan KAYAN | M21E (54) | 49:36 | +33:01 |
58 | Fatih İNCEBACAK | M21E (54) | 56:28 | +39:53 |
Umit BALATLI | M21E (54) | did not start | ||
Yunus Emre EKİNCİ | M21E (54) | did not start | ||
Şafak KARAMAN | M21E (54) | did not start | ||
Abdullah ÖZDEMİR | M21E (54) | did not start | ||
İlknur CAN | W21E (26) | did not start |
Please report errors in the result list to the organiser.