Official results for 3 jours de Pâques en Bourgogne-Franche-Comté
Name: 3 jours de Pâques en Bourgogne-Franche-Comté
Organiser:
France
Date: 1 April 2018
Classes: Show all | H21E | D21E
H21E
14 300 m, 48 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Nationality | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torgeir Noerbech | 1:27:55 | 6:08 | |||
2 | Loic Capbern | 1:28:55 | +1:00 | 6:13 | ||
3 | Philippe Adamski | 1:29:58 | +2:03 | 6:17 | ||
4 | Lucas Basset | 1:30:22 | +2:27 | 6:19 | ||
5 | Olivier Blanc Tranchant | 1:30:44 | +2:49 | 6:20 | ||
6 | Nicolas Rio | 1:30:54 | +2:59 | 6:21 | ||
7 | Vincent Coupat | 1:31:34 | +3:39 | 6:24 | ||
8 | Anders Holmberg | 1:33:01 | +5:06 | 6:30 | ||
9 | Kaspar Haegler | 1:34:14 | +6:19 | 6:35 | ||
10 | Joonas Ahola | 1:38:17 | +10:22 | 6:52 | ||
11 | Quentin Rauturier | 1:38:58 | +11:03 | 6:55 | ||
12 | Benjamin Lepoutre | 1:39:14 | +11:19 | 6:56 | ||
13 | Theo Radondy | 1:40:23 | +12:28 | 7:01 | ||
14 | Clement Demeuse | 1:41:04 | +13:09 | 7:04 | ||
15 | Thomas van der Kleij | 1:42:08 | +14:13 | 7:08 | ||
16 | Maxime Rauturier | 1:42:26 | +14:31 | 7:09 | ||
17 | Luc Sandevoir | 1:43:44 | +15:49 | 7:15 | ||
18 | Fleury Roux | 1:44:13 | +16:18 | 7:17 | ||
19 | Corentin Roux | 1:45:11 | +17:16 | 7:21 | ||
20 | Toby Scott | 1:45:19 | +17:24 | 7:21 | ||
21 | Arnaud Perrin | 1:46:47 | +18:52 | 7:28 | ||
22 | Baptiste Petin | 1:47:40 | +19:45 | 7:31 | ||
23 | Lucas Toulier Ancian | 1:48:30 | +20:35 | 7:35 | ||
24 | Marco Seppi | 1:48:59 | +21:04 | 7:37 | ||
25 | Fabrice Vannier | 1:49:57 | +22:02 | 7:41 | ||
26 | Pierre Martinez | 1:51:14 | +23:19 | 7:46 | ||
27 | Marian Basset | 1:51:56 | +24:01 | 7:49 | ||
28 | Christophe Bernard | 1:52:58 | +25:03 | 7:53 | ||
30 | Theo Fleurent | 1:54:29 | +26:34 | 8:00 | ||
31 | Nicolas Gires | 1:57:06 | +29:11 | 8:11 | ||
32 | Julien Le Borgne | 2:01:41 | +33:46 | 8:30 | ||
33 | Samson Deriaz | 2:02:43 | +34:48 | 8:34 | ||
34 | Igor Daniel | 2:04:24 | +36:29 | 8:41 | ||
35 | Baptiste Fuchs | 2:04:38 | +36:43 | 8:42 | ||
36 | Stephane Clement-Agoni | 2:04:53 | +36:58 | 8:43 | ||
37 | Francois Van der Ouderaa | 2:05:30 | +37:35 | 8:46 | ||
38 | Thibaut Poupard | 2:05:43 | +37:48 | 8:47 | ||
39 | Stephane Renevey | 2:06:22 | +38:27 | 8:50 | ||
40 | Cyril Soucat | 2:07:02 | +39:07 | 8:53 | ||
41 | Yannick Poulain | 2:09:38 | +41:43 | 9:03 | ||
42 | Brian Odermatt | 2:10:26 | +42:31 | 9:07 | ||
43 | Peimeng Li | 2:15:37 | +47:42 | 9:29 | ||
44 | Xavier Wack | 2:20:46 | +52:51 | 9:50 | ||
45 | Gael Ricard | 2:22:54 | +54:59 | 9:59 | ||
46 | Kevin Thuriot | 2:26:53 | +58:58 | 10:16 | ||
47 | Benjamin Hofmans | 2:27:46 | +59:51 | 10:20 | ||
48 | Colin Vavra | 2:31:08 | +1:03:13 | 10:34 | ||
49 | Teo Valentin | 2:47:00 | +1:19:05 | 11:40 |
D21E
9 890 m, 18 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Nationality | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lea Vercellotti | 1:11:48 | 7:15 | |||
2 | Amelie Chataing | 1:13:40 | +1:52 | 7:26 | ||
3 | Maelle Beauvir | 1:13:51 | +2:03 | 7:28 | ||
4 | Isia Basset | 1:15:02 | +3:14 | 7:35 | ||
5 | Delphine Poirot | 1:15:05 | +3:17 | 7:35 | ||
6 | Pihla Otsamo | 1:16:11 | +4:23 | 7:42 | ||
7 | Cecile Foltzer | 1:21:00 | +9:12 | 8:11 | ||
8 | Ida Tiltnes | 1:22:30 | +10:42 | 8:20 | ||
9 | Capucine Vercellotti | 1:24:29 | +12:41 | 8:32 | ||
10 | Michela Guizzardi | 1:26:25 | +14:37 | 8:44 | ||
11 | Severine Vandermeulen | 1:27:03 | +15:15 | 8:48 | ||
13 | Aurelie Chasles | 1:32:18 | +20:30 | 9:19 | ||
14 | Fanny Tilkin | 1:34:24 | +22:36 | 9:32 | ||
15 | Gaelle Barlet | 1:40:00 | +28:12 | 10:06 | ||
17 | Rahel Zuercher | 1:44:34 | +32:46 | 10:34 | ||
20 | Magalie Cordeiro Mendes | 1:57:27 | +45:39 | 11:52 | ||
21 | Margot Ranoux | 1:58:30 | +46:42 | 11:58 | ||
25 | Magali Lefevre | 2:13:25 | +1:01:37 | 13:29 |
Please report errors in the result list to the organiser.