Official results for Sprint distance Finnish Championships
Name: Sprint distance Finnish Championships
Organiser:
Finland
Date: 17 September 2017
Classes: Show all | M21 | W21 | M21B1 | M21B2 | M21B3 | W21B1 | W21B2
Men
4 030 m, 51 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Nationality | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olli Ojanaho | 14:11 | 3:31 | |||
2 | Timo Sild (U) | 14:19 | +0:08 | 3:33 | ||
3 | Artem Popov (U) | 14:24 | +0:13 | 3:34 | ||
4 | Olli-Pekka Koistinen | 14:31 | +0:20 | 3:36 | ||
5 | Topi Raitanen | 14:33 | +0:22 | 3:36 | ||
6 | Elias Kuukka | 14:35 | +0:24 | 3:37 | ||
7 | Tuomo Mäkelä | 14:44 | +0:33 | 3:39 | ||
8 | Vladislav Malyshev (U) | 14:48 | +0:37 | 3:40 | ||
9 | Aleksi Niemi | 14:50 | +0:39 | 3:40 | ||
10 | Andreas Hougaard Boesen (U) | 14:59 | +0:48 | 3:43 | ||
11 | Oskari Liukkonen | 15:01 | +0:50 | 3:43 | ||
12 | Joonas Ahola | 15:02 | +0:51 | 3:43 | ||
13 | Markus Räsänen | 15:04 | +0:53 | 3:44 | ||
14 | Mikko Patana | 15:08 | +0:57 | 3:45 | ||
15 | Ville Parkkinen | 15:10 | +0:59 | 3:45 | ||
16 | Jussi Suna | 15:13 | +1:02 | 3:46 | ||
16 | Antti Parjanne | 15:13 | +1:02 | 3:46 | ||
18 | Hannu Airila | 15:20 | +1:09 | 3:48 | ||
19 | Joni Hirvikallio | 15:24 | +1:13 | 3:49 | ||
20 | Mikko Huhtinen | 15:26 | +1:15 | 3:49 | ||
21 | Santeri Silvennoinen | 15:28 | +1:17 | 3:50 | ||
21 | Samu Heiska | 15:28 | +1:17 | 3:50 | ||
23 | Juha Sorvisto | 15:31 | +1:20 | 3:51 | ||
24 | Matti Kivelä | 15:32 | +1:21 | 3:51 | ||
25 | Dmitry Nakonechnyi (U) | 15:33 | +1:22 | 3:51 | ||
26 | Aleksi Anttolainen | 15:35 | +1:24 | 3:52 | ||
27 | Mikhail Kuleshov (U) | 15:39 | +1:28 | 3:53 | ||
27 | Vili Niemi | 15:39 | +1:28 | 3:53 | ||
29 | Eemeli Suominen | 15:42 | +1:31 | 3:53 | ||
30 | Gleb Tikhonov | 15:43 | +1:32 | 3:53 | ||
31 | Miika Suominen | 15:49 | +1:38 | 3:55 | ||
32 | Markku Elo | 15:50 | +1:39 | 3:55 | ||
32 | Juha Hyyryläinen | 15:50 | +1:39 | 3:55 | ||
34 | Jere Sipponen | 15:52 | +1:41 | 3:56 | ||
35 | Antti Anttonen | 15:56 | +1:45 | 3:57 | ||
36 | Corentin Roux (U) | 15:57 | +1:46 | 3:57 | ||
37 | Tuomas Kari | 15:58 | +1:47 | 3:57 | ||
38 | Martins Sirmais (U) | 16:01 | +1:50 | 3:58 | ||
39 | Otto Simosas | 16:06 | +1:55 | 3:59 | ||
40 | Mårten Boström | 16:13 | +2:02 | 4:01 | ||
41 | Toni Saari | 16:15 | +2:04 | 4:01 | ||
42 | Otto Sund | 16:16 | +2:05 | 4:02 | ||
43 | Tuukka Jurvakainen | 16:22 | +2:11 | 4:03 | ||
44 | Mikko Knuuttila | 16:23 | +2:12 | 4:03 | ||
45 | Toni-Antti Viitasaari | 16:28 | +2:17 | 4:05 | ||
46 | Tomi Närvä | 16:30 | +2:19 | 4:05 | ||
47 | Ilari Sulkula | 16:31 | +2:20 | 4:05 | ||
48 | Anton Kuukka | 16:45 | +2:34 | 4:09 | ||
49 | Daniel Blomster | 16:48 | +2:37 | 4:10 | ||
Ats Sõnajalg (U) | disqualified | |||||
Jesse Laukkarinen | disqualified | |||||
Jan Prochazka (U) | did not start |
Women
3 130 m, 39 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Nationality | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirsi Nurmi | 13:24 | 4:16 | |||
2 | Venla Harju | 13:30 | +0:06 | 4:18 | ||
3 | Maija Sianoja | 14:01 | +0:37 | 4:28 | ||
4 | Sofia Haajanen | 14:03 | +0:39 | 4:29 | ||
5 | Tuulia Viberg | 14:07 | +0:43 | 4:30 | ||
6 | Anna Närhi | 14:11 | +0:47 | 4:31 | ||
7 | Sari Anttonen | 14:14 | +0:50 | 4:32 | ||
8 | Merja Rantanen | 14:17 | +0:53 | 4:33 | ||
9 | Julia Järveläinen | 14:20 | +0:56 | 4:34 | ||
10 | Ina Westerlund | 14:24 | +1:00 | 4:36 | ||
11 | Johanna Hulkkonen | 14:25 | +1:01 | 4:36 | ||
11 | Emma Silvennoinen | 14:25 | +1:01 | 4:36 | ||
11 | Karoliina Ukskoski | 14:25 | +1:01 | 4:36 | ||
14 | Tiia Istolahti | 14:31 | +1:07 | 4:38 | ||
15 | Jannina Gustafsson | 14:32 | +1:08 | 4:38 | ||
16 | Inga Dambe | 14:33 | +1:09 | 4:38 | ||
17 | Björgul Ida Marie Naess Björgul (U) | 14:38 | +1:14 | 4:40 | ||
18 | Sara Karvonen | 14:41 | +1:17 | 4:41 | ||
19 | Miia Niittynen | 14:45 | +1:21 | 4:42 | ||
20 | Sanni Kivelä | 14:49 | +1:25 | 4:44 | ||
21 | Ekaterina Savkina (U) | 14:51 | +1:27 | 4:44 | ||
22 | Pihla Otsamo | 14:53 | +1:29 | 4:45 | ||
23 | Saila Kinni | 15:01 | +1:37 | 4:47 | ||
23 | Karoliina Sundberg | 15:01 | +1:37 | 4:47 | ||
25 | Lotta Kirvesmies | 15:07 | +1:43 | 4:49 | ||
26 | Hanna Raitanen | 15:12 | +1:48 | 4:51 | ||
27 | von Katja Schoultz | 15:15 | +1:51 | 4:52 | ||
28 | Sanna Kauppila | 15:20 | +1:56 | 4:53 | ||
29 | Sonja Mörsky | 15:22 | +1:58 | 4:54 | ||
30 | Matleena Boström | 15:26 | +2:02 | 4:55 | ||
31 | Roosa Hämäläinen | 15:27 | +2:03 | 4:56 | ||
31 | Alexandra Voytova (U) | 15:27 | +2:03 | 4:56 | ||
33 | Tuija Kuusela | 15:29 | +2:05 | 4:56 | ||
34 | Noora Hyyrynen | 15:35 | +2:11 | 4:58 | ||
34 | Suvi Ylikylä | 15:35 | +2:11 | 4:58 | ||
36 | Tytti Kirvesmies | 16:10 | +2:46 | 5:09 | ||
37 | Elina Kilpeläinen | 16:21 | +2:57 | 5:13 | ||
Evely Kaasiku (U) | disqualified | |||||
Lotta Karhola | disqualified |
MenB1
3 670 m, 53 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Nationality | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petteri Muukkonen | 15:07 | 4:07 | |||
2 | Lari Takanen | 15:21 | +0:14 | 4:10 | ||
3 | Tuomo Lahtinen | 15:22 | +0:15 | 4:11 | ||
4 | Aki Saari | 15:43 | +0:36 | 4:16 | ||
5 | Ville Saikko | 15:52 | +0:45 | 4:19 | ||
6 | Janne Kuningas | 15:57 | +0:50 | 4:20 | ||
6 | Matti Liukkonen | 15:57 | +0:50 | 4:20 | ||
8 | Tero Linnainmaa | 16:00 | +0:53 | 4:21 | ||
9 | Otto Loukkalahti | 16:06 | +0:59 | 4:23 | ||
9 | Eero-Matti Vainio | 16:06 | +0:59 | 4:23 | ||
9 | Aapo Leskinen | 16:06 | +0:59 | 4:23 | ||
12 | Simo Hasu | 16:07 | +1:00 | 4:23 | ||
13 | Petja Pöyhönen | 16:15 | +1:08 | 4:25 | ||
14 | Lasse Kautto | 16:18 | +1:11 | 4:26 | ||
15 | Antti Saikko | 16:19 | +1:12 | 4:26 | ||
16 | Jukka-Pekka Seppänen | 16:20 | +1:13 | 4:27 | ||
17 | Josh OSullivan-Hourihan (U) | 16:21 | +1:14 | 4:27 | ||
18 | Sampo Rahko | 16:22 | +1:15 | 4:27 | ||
18 | Aleksi Sopo | 16:22 | +1:15 | 4:27 | ||
20 | Juho Kinni | 16:24 | +1:17 | 4:28 | ||
20 | Roope Koskinen | 16:24 | +1:17 | 4:28 | ||
22 | George Mavchun (U) | 16:26 | +1:19 | 4:28 | ||
23 | Teemu Niskanen | 16:28 | +1:21 | 4:29 | ||
24 | Misa Tuomala | 16:29 | +1:22 | 4:29 | ||
25 | Kari-Pekka Seppänen | 16:31 | +1:24 | 4:30 | ||
26 | Juho-Matti Taivainen | 16:37 | +1:30 | 4:31 | ||
27 | Lauri Pohjola | 16:38 | +1:31 | 4:31 | ||
28 | Filip Brunell | 16:42 | +1:35 | 4:33 | ||
29 | Valtteri Rantala | 16:46 | +1:39 | 4:34 | ||
30 | Juho Rajaniemi | 16:47 | +1:40 | 4:34 | ||
31 | Veli-Pekka Kuutti | 16:52 | +1:45 | 4:35 | ||
31 | Matias Sankari | 16:52 | +1:45 | 4:35 | ||
31 | Aaro Ruohola | 16:52 | +1:45 | 4:35 | ||
34 | Henri Taanila | 16:55 | +1:48 | 4:36 | ||
34 | Tuomo Istolahti | 16:55 | +1:48 | 4:36 | ||
36 | Rainer Kujala | 17:13 | +2:06 | 4:41 | ||
37 | Tomas Snellman | 17:18 | +2:11 | 4:42 | ||
38 | Tuukka Senttula | 17:21 | +2:14 | 4:43 | ||
39 | Simo Mertanen | 17:26 | +2:19 | 4:45 | ||
40 | Antton Viljakainen | 17:29 | +2:22 | 4:45 | ||
40 | Jaakko Istolahti | 17:29 | +2:22 | 4:45 | ||
42 | Patrik Väisänen | 17:32 | +2:25 | 4:46 | ||
42 | Niko Nissinen | 17:32 | +2:25 | 4:46 | ||
44 | Santeri Sainio | 17:35 | +2:28 | 4:47 | ||
45 | Heikki Manninen | 18:05 | +2:58 | 4:55 | ||
46 | Ville Vierimaa | 18:35 | +3:28 | 5:03 | ||
47 | Lauri Sorsa | 18:36 | +3:29 | 5:04 | ||
48 | Tatu Leirimaa | 19:40 | +4:33 | 5:21 | ||
Daniil Elizarov (U) | disqualified | |||||
Pauli Leinonen | disqualified | |||||
Ari-Pekka Joensuu | disqualified | |||||
Maxime Rauturier (U) | disqualified | |||||
Juho-Veikko Hytönen | did not finish | |||||
Eero Inkeri | did not start | |||||
Lauri Valkonen | did not start | |||||
Henri Kalve | did not start |
MenB2
3 310 m, 42 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Nationality | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jukka Tani | 14:46 | 4:27 | |||
2 | Jaakko Liukkala | 14:56 | +0:10 | 4:30 | ||
3 | Miika Laine | 14:58 | +0:12 | 4:31 | ||
4 | Jere Kommio | 15:02 | +0:16 | 4:32 | ||
4 | Santeri Aikio | 15:02 | +0:16 | 4:32 | ||
6 | Peter Sundelin | 15:04 | +0:18 | 4:33 | ||
7 | Christopher Mikander | 15:29 | +0:43 | 4:40 | ||
8 | Antto-Iiro Suhonen | 15:35 | +0:49 | 4:42 | ||
9 | Juuso Kujanpää | 15:44 | +0:58 | 4:45 | ||
10 | Vesa Ylis-Junttila | 16:01 | +1:15 | 4:50 | ||
10 | Erik Haajanen | 16:01 | +1:15 | 4:50 | ||
12 | Lauri Kleemola | 16:03 | +1:17 | 4:50 | ||
13 | Mika Seppänen | 16:06 | +1:20 | 4:51 | ||
14 | Joona Viholainen | 16:10 | +1:24 | 4:53 | ||
15 | Hermanni Sankelo | 16:14 | +1:28 | 4:54 | ||
16 | Eero Markkila | 16:17 | +1:31 | 4:55 | ||
17 | Sami Mänty | 16:25 | +1:39 | 4:57 | ||
18 | Kalle Manninen | 16:30 | +1:44 | 4:59 | ||
19 | Heikki Virekunnas | 16:38 | +1:52 | 5:01 | ||
19 | Marko Manninen | 16:38 | +1:52 | 5:01 | ||
21 | Kari Kokkinen | 16:40 | +1:54 | 5:02 | ||
22 | Eero Kahila | 16:44 | +1:58 | 5:03 | ||
23 | Ville Pakkanen | 17:09 | +2:23 | 5:10 | ||
24 | Jussi Koskinen | 17:15 | +2:29 | 5:12 | ||
24 | Jyrki Mikkola | 17:15 | +2:29 | 5:12 | ||
26 | Yui Kan Raphael Mak (U) | 17:18 | +2:32 | 5:13 | ||
27 | Petri Annila | 17:23 | +2:37 | 5:15 | ||
28 | Antti Lindqvist | 17:24 | +2:38 | 5:15 | ||
29 | Christoffer Melin | 17:32 | +2:46 | 5:17 | ||
30 | Aki Ylitalo | 17:39 | +2:53 | 5:19 | ||
31 | Joonas Hirvi | 17:51 | +3:05 | 5:23 | ||
32 | Arto Ranki | 17:55 | +3:09 | 5:24 | ||
33 | Vesa-Ville Väänänen | 18:09 | +3:23 | 5:29 | ||
34 | Tuomo Niskanen | 18:11 | +3:25 | 5:29 | ||
35 | Tuomas Fjällström | 18:17 | +3:31 | 5:31 | ||
36 | Stefano Raus (U) | 18:22 | +3:36 | 5:32 | ||
37 | Leo Tolvanen | 18:52 | +4:06 | 5:41 | ||
38 | Joona Malmi | 18:58 | +4:12 | 5:43 | ||
39 | Tomi Kauppila | 19:31 | +4:45 | 5:53 | ||
40 | Petri Koskela | 20:18 | +5:32 | 6:07 | ||
Markus Hakkarainen | disqualified | |||||
Jeremias Lipsanen | disqualified | |||||
Jyri Uusitalo | did not start | |||||
Jussi Taussi | did not start | |||||
Pyry Niemi | did not start | |||||
Juha Huhtanen | did not start | |||||
Aleksi Tuovinen | did not start | |||||
Perttu Sorsa | did not start |
MenB3
3 070 m, 25 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Nationality | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philipp Von Arx (U) | 11:52 | 3:51 | |||
2 | Leonid Novikov (U) | 12:03 | +0:11 | 3:55 | ||
3 | Aleksi Karppinen | 12:06 | +0:14 | 3:56 | ||
4 | Ari-Pekka Lassila | 12:12 | +0:20 | 3:58 | ||
5 | Vilho Loukkalahti | 12:29 | +0:37 | 4:03 | ||
6 | Iisak Helander | 12:44 | +0:52 | 4:08 | ||
7 | Anssi Vesanto | 12:46 | +0:54 | 4:09 | ||
8 | Aapo Aaltio | 12:51 | +0:59 | 4:11 | ||
8 | Topi Hasu | 12:51 | +0:59 | 4:11 | ||
10 | Juho Westerlund | 12:57 | +1:05 | 4:13 | ||
11 | Antti Iivari | 13:07 | +1:15 | 4:16 | ||
12 | Elmeri Juura | 13:31 | +1:39 | 4:24 | ||
13 | Joni Solonen | 13:35 | +1:43 | 4:25 | ||
14 | Joona Ojapalo | 14:24 | +2:32 | 4:41 | ||
15 | Ville Kokkila | 14:26 | +2:34 | 4:42 | ||
16 | Caj Snickars | 14:53 | +3:01 | 4:50 | ||
17 | Anton Sulkula | 14:56 | +3:04 | 4:51 | ||
18 | Mikko Kemppinen | 15:32 | +3:40 | 5:03 | ||
19 | Santeri Vaara | 18:10 | +6:18 | 5:55 | ||
20 | Mads K. Larsen (U) | 21:25 | +9:33 | 6:58 | ||
Markus Turunen | disqualified | |||||
Ville Luoma | disqualified | |||||
Jooseppi Kalliokoski | disqualified | |||||
Esa Huttunen | disqualified | |||||
Thomas Jansson (U) | disqualified | |||||
Eero Saleva | did not start | |||||
Yannick Michiels (U) | did not start | |||||
Arturs Paulins (U) | did not start | |||||
Jarno Parkkinen | did not start |
WomenB1
3 080 m, 39 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Nationality | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eveliina Hirvonen | 13:59 | 4:32 | |||
2 | Elli Peltomäki | 14:22 | +0:23 | 4:39 | ||
3 | Susanna Tervo | 14:51 | +0:52 | 4:49 | ||
4 | Sanni Kymäläinen | 14:56 | +0:57 | 4:50 | ||
5 | Olga Elizarova (U) | 14:58 | +0:59 | 4:51 | ||
6 | Anna Moilanen | 15:02 | +1:03 | 4:52 | ||
7 | Heini Saarimäki | 15:03 | +1:04 | 4:53 | ||
8 | Marika Hara | 15:09 | +1:10 | 4:55 | ||
9 | Iida Savolainen | 15:10 | +1:11 | 4:55 | ||
10 | Sanna Pusa | 15:11 | +1:12 | 4:55 | ||
11 | Sari Nurmela | 15:12 | +1:13 | 4:56 | ||
12 | Laura Hyyryläinen | 15:14 | +1:15 | 4:56 | ||
12 | Aino Mänkärlä | 15:14 | +1:15 | 4:56 | ||
14 | Ulrika Uotila | 15:20 | +1:21 | 4:58 | ||
15 | Outi Hasu | 15:22 | +1:23 | 4:59 | ||
15 | Mari Seppänen | 15:22 | +1:23 | 4:59 | ||
17 | Triin Jaadmaa (U) | 15:23 | +1:24 | 4:59 | ||
18 | Milla Lohikainen | 15:24 | +1:25 | 5:00 | ||
19 | Aino Väyrynen | 15:25 | +1:26 | 5:00 | ||
20 | Niina Hulkkonen | 15:29 | +1:30 | 5:01 | ||
21 | Miitu Korhonen | 15:36 | +1:37 | 5:03 | ||
21 | Salla Laitinen | 15:36 | +1:37 | 5:03 | ||
23 | Ellu Munukka | 15:37 | +1:38 | 5:04 | ||
23 | Katja Luoma | 15:37 | +1:38 | 5:04 | ||
25 | Suvi Heittola | 15:44 | +1:45 | 5:06 | ||
26 | Marjo Taanila | 15:45 | +1:46 | 5:06 | ||
27 | Sanna Andelin | 15:52 | +1:53 | 5:09 | ||
28 | Sanna Ylikylä | 15:54 | +1:55 | 5:09 | ||
29 | Kaisa Lylynperä | 16:03 | +2:04 | 5:12 | ||
30 | Pinja Hietanen | 16:11 | +2:12 | 5:15 | ||
31 | Emmi Haavisto | 16:44 | +2:45 | 5:25 | ||
32 | Suvi Harju | 17:19 | +3:20 | 5:37 | ||
33 | Tia Tarkiainen | 50:39 | +36:40 | 16:26 | ||
Sari Vääränen | disqualified | |||||
Saara Malinen | disqualified | |||||
Anu Uhotoinen | disqualified | |||||
Salla Saarijärvi | disqualified | |||||
Petra Aho | disqualified | |||||
Laura Joonas (U) | disqualified |
WomenB2
2 900 m, 38 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Nationality | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anastasia Rudnaya (U) | 12:16 | 4:13 | |||
2 | Netta Rajamäki | 15:23 | +3:07 | 5:18 | ||
3 | Hanne Manderbacka | 15:28 | +3:12 | 5:20 | ||
4 | Jutta Jussila | 15:32 | +3:16 | 5:21 | ||
5 | Maija Raasakka | 15:51 | +3:35 | 5:27 | ||
6 | Essi Ylipelkola | 15:52 | +3:36 | 5:28 | ||
7 | Ruut Kanko | 15:59 | +3:43 | 5:30 | ||
8 | Minna Saarinen | 16:07 | +3:51 | 5:33 | ||
9 | Anni Honkimaa | 16:16 | +4:00 | 5:36 | ||
10 | Heini Tarvainen | 16:20 | +4:04 | 5:37 | ||
10 | Niina Papinsaari | 16:20 | +4:04 | 5:37 | ||
12 | Vivian Lindholm | 16:21 | +4:05 | 5:38 | ||
13 | Minna Truhponen | 16:36 | +4:20 | 5:43 | ||
14 | Saara Kukkonen | 16:37 | +4:21 | 5:43 | ||
15 | Hanne Kolehmainen | 16:39 | +4:23 | 5:44 | ||
15 | Maria Lerssi | 16:39 | +4:23 | 5:44 | ||
17 | Nelly Sopanen | 16:50 | +4:34 | 5:48 | ||
18 | Anna-Sofia Marila | 16:51 | +4:35 | 5:48 | ||
19 | Johanna Tiitto | 17:00 | +4:44 | 5:51 | ||
19 | Ella Nurmi | 17:00 | +4:44 | 5:51 | ||
21 | Emma Juga | 17:03 | +4:47 | 5:52 | ||
21 | Tiina Anttila | 17:03 | +4:47 | 5:52 | ||
21 | Jasmin Sundbäck | 17:03 | +4:47 | 5:52 | ||
24 | Linda Ekonoja | 17:50 | +5:34 | 6:08 | ||
25 | Anna Salmi | 18:04 | +5:48 | 6:13 | ||
25 | Kaisa Vainikka | 18:04 | +5:48 | 6:13 | ||
27 | Aada Forsman | 18:06 | +5:50 | 6:14 | ||
28 | Essi Lotvonen | 18:09 | +5:53 | 6:15 | ||
29 | Katariina Tiitto | 18:12 | +5:56 | 6:16 | ||
30 | Sabrina Meriheinä | 18:26 | +6:10 | 6:21 | ||
31 | Sara Saramäki | 18:29 | +6:13 | 6:22 | ||
32 | Hanna-Kaisa Sadwinski | 18:48 | +6:32 | 6:28 | ||
32 | Julia Korhonen | 18:48 | +6:32 | 6:28 | ||
34 | Laura Jakobsson | 18:54 | +6:38 | 6:31 | ||
35 | Saina Pöyhönen | 18:57 | +6:41 | 6:32 | ||
36 | Jenny Ray | 20:51 | +8:35 | 7:11 | ||
37 | Tanja Etu-Huitti | 21:27 | +9:11 | 7:23 | ||
38 | Tiia-Maria Rauttola | 22:24 | +10:08 | 7:43 |
Please report errors in the result list to the organiser.