Official results for Turku Sprint
Name: Turku Sprint
Organisers:
Finland / Turun Suunnistajat
Date: 15 April 2016
Classes: Show all | H21E | D21E
Men 21 Elite
4 100 m, 96 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Nationality | Time | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Artem Popov | 16:12 | |||
2 | Frederic Tranchand | 16:16 | +0:04 | ||
3 | Olli-Pekka Koistinen | 16:20 | +0:08 | ||
4 | Severi Kymäläinen | 16:22 | +0:10 | ||
5 | Jesse Laukkarinen | 16:23 | +0:11 | ||
6 | Fredric Portin | 16:34 | +0:22 | ||
7 | Miika Kirmula | 16:36 | +0:24 | ||
8 | Miika Suominen | 16:39 | +0:27 | ||
9 | Aleksi Niemi | 16:44 | +0:32 | ||
10 | Jarkko Huovila | 16:48 | +0:36 | ||
11 | Tuomas Heikkilä | 16:58 | +0:46 | ||
12 | Hannu Airila | 17:00 | +0:48 | ||
12 | Otto Sund | 17:00 | +0:48 | ||
14 | Matti Kivelä | 17:07 | +0:55 | ||
15 | Kristo Heinmann | 17:18 | +1:06 | ||
16 | Andreas Hall | 17:22 | +1:10 | ||
17 | Olli Ojanaho | 17:24 | +1:12 | ||
18 | Petteri Muukkonen | 17:25 | +1:13 | ||
19 | Antti Parjanne | 17:26 | +1:14 | ||
20 | Santeri Sainio | 17:31 | +1:19 | ||
21 | Santeri Silvennoinen | 17:35 | +1:23 | ||
22 | Kirill Komarov | 17:47 | +1:35 | ||
23 | Alvar Palmen | 17:51 | +1:39 | ||
24 | Tomi Närvä | 17:53 | +1:41 | ||
25 | Pekka Hyvönen | 17:54 | +1:42 | ||
26 | Mikhail Kuleshov | 18:02 | +1:50 | ||
27 | Aki Saari | 18:03 | +1:51 | ||
27 | Tuukka Jurvakainen | 18:03 | +1:51 | ||
29 | Tuomo Lahtinen | 18:04 | +1:52 | ||
29 | Veli Kangas | 18:04 | +1:52 | ||
31 | Otto Loukkalahti | 18:07 | +1:55 | ||
32 | Toni-Antti Viitasaari | 18:10 | +1:58 | ||
33 | Tuomas Kari | 18:12 | +2:00 | ||
34 | Petja Pöyhönen | 18:17 | +2:05 | ||
34 | Tommaso Scalet | 18:17 | +2:05 | ||
36 | Eero Heinonen | 18:19 | +2:07 | ||
36 | Henri Kalve | 18:19 | +2:07 | ||
38 | Mikko Salervo | 18:24 | +2:12 | ||
38 | Juho-Matti Taivainen | 18:24 | +2:12 | ||
40 | Topi Hasu | 18:29 | +2:17 | ||
40 | Luukas Valtonen | 18:29 | +2:17 | ||
42 | Tuomo Istolahti | 18:30 | +2:18 | ||
43 | Arttu Syrjäläinen | 18:32 | +2:20 | ||
44 | Lari Takanen | 18:33 | +2:21 | ||
44 | Janne Nieminen | 18:33 | +2:21 | ||
46 | Aapo Aaltio | 18:45 | +2:33 | ||
47 | Joona Huila | 18:55 | +2:43 | ||
48 | Marek Karm | 19:01 | +2:49 | ||
49 | Samuel Heinonen | 19:11 | +2:59 | ||
50 | Lauri Sorsa | 19:23 | +3:11 | ||
50 | Eero-Matti Vainio | 19:23 | +3:11 | ||
52 | Tomas Snellman | 19:31 | +3:19 | ||
53 | Daniel Blomster | 19:33 | +3:21 | ||
54 | Simo Hasu | 19:35 | +3:23 | ||
55 | Mika Jokiranta | 19:36 | +3:24 | ||
56 | Eeli Viholainen | 19:46 | +3:34 | ||
57 | Miika Laine | 19:49 | +3:37 | ||
58 | Saul Klemola | 19:54 | +3:42 | ||
59 | Antti Iivari | 20:15 | +4:03 | ||
60 | Tuomas Puputti | 20:26 | +4:14 | ||
60 | Anssi Vesanto | 20:26 | +4:14 | ||
62 | Patrik Väisänen | 20:28 | +4:16 | ||
64 | Markus Salo | 20:56 | +4:44 | ||
65 | Lauri Vuorinen | 21:38 | +5:26 | ||
66 | Petri Laaksonen | 21:43 | +5:31 | ||
70 | Kimmo Kaario | 22:36 | +6:24 | ||
71 | Jere Kommio | 22:41 | +6:29 | ||
Juuso Metsälä | disqualified | ||||
Perttu Sorsa | disqualified | ||||
Arto Talvinen | disqualified | ||||
Topi Penttinen | disqualified | ||||
Tuomo Mäkelä | disqualified | ||||
Tuukka Senttula | disqualified | ||||
Markku Elo | disqualified | ||||
Roman Efimov | disqualified | ||||
Sami Hämäläinen | disqualified | ||||
Otto Simosas | disqualified | ||||
Andrei Hramov | disqualified | ||||
Tero Linnainmaa | mispunched | ||||
Sami Mänty | mispunched | ||||
Otto Kaario | mispunched | ||||
Einari Heinaro | mispunched | ||||
Aleksi Tuovinen | mispunched | ||||
Toni Saari | mispunched | ||||
Joni Hirvikallio | mispunched | ||||
Jukka-Pekka Seppänen | mispunched | ||||
Jussi Suna | mispunched | ||||
Topi Raitanen | mispunched | ||||
Markus Räsänen | mispunched | ||||
Vili Niemi | mispunched | ||||
Antti Anttonen | mispunched | ||||
Mikko Huhtinen | mispunched | ||||
Mikko Patana | mispunched | ||||
Kenny Kivikas | mispunched | ||||
Gleb Tikhonov | mispunched | ||||
Yannick Michiels | mispunched | ||||
Samuli Salmenoja | did not start | ||||
Eero Tuomaala | did not start | ||||
Aaro Julkunen | did not start | ||||
Aaro Ruohola | did not start | ||||
Akseli Ruohola | did not start | ||||
Lari Pernu | did not start | ||||
Ville Parkkinen | did not start | ||||
Jere Sipponen | did not start | ||||
Ross Morrison | did not start | ||||
Ats Sõnajalg | did not start |
Please report errors in the result list to the organiser.