Official results for Championnat de France
Name: Championnat de France
Organiser:
France
Date: 7 May 2016
Classes: Show all | M21E | W21E
Men 21 Elite
7 890 m, 84 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Nationality | Time | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | BASSET Lucas | 40:48 | |||
2 | COUPAT Olivier | 44:11 | +3:23 | ||
3 | FLEURENT Théo | 44:47 | +3:59 | ||
4 | BLANC-TRANCHANT Olivier | 44:51 | +4:03 | ||
5 | MARTY Loïc | 45:40 | +4:52 | ||
6 | SPÄTH Felix | 46:27 | +5:39 | ||
7 | COUPAT Vincent | 47:05 | +6:17 | ||
8 | PUECH Matthieu | 47:07 | +6:19 | ||
9 | RAUTURIER Maxime | 47:26 | +6:38 | ||
10 | LOCATELLI Yann | 47:39 | +6:51 | ||
11 | RAIMBAULT Juste | 48:29 | +7:41 | ||
12 | BLOEMEN Tristan | 48:47 | +7:59 | ||
13 | MCCULLOUGH Eoin | 48:52 | +8:04 | ||
14 | PETIN Baptiste | 49:12 | +8:24 | ||
15 | SCHIAVO Emilien | 49:23 | +8:35 | ||
16 | JOLY François | 49:59 | +9:11 | ||
17 | CAPBERN Loïc | 50:04 | +9:16 | ||
18 | FUMEY Clément | 50:51 | +10:03 | ||
19 | PLAGNOL Francois | 51:28 | +10:40 | ||
20 | VAN DER KLEIJ Thomas | 51:29 | +10:41 | ||
21 | BLANCHARD Mickael | 51:49 | +11:01 | ||
22 | SUTTER Olivier | 52:02 | +11:14 | ||
23 | DALBERTO Alban | 52:05 | +11:17 | ||
24 | TINCHANT Johann | 52:34 | +11:46 | ||
25 | FRANSSEN Desmond | 52:42 | +11:54 | ||
26 | BERGER Immanuel | 52:52 | +12:04 | ||
27 | ROUX Corentin | 54:34 | +13:46 | ||
28 | KERN-GILLARD Mathieu | 54:49 | +14:01 | ||
29 | LEROY Simon | 54:59 | +14:11 | ||
30 | CHARON Simon | 55:22 | +14:34 | ||
30 | RINGOT Mathieu | 55:22 | +14:34 | ||
32 | RAUTURIER Benoit | 55:38 | +14:50 | ||
33 | BANAKIEWICZ Adam | 56:01 | +15:13 | ||
34 | BEDOS Lluís | 56:57 | +16:09 | ||
35 | VALENTIN Téo | 56:59 | +16:11 | ||
35 | BARBONE Giacomo | 56:59 | +16:11 | ||
37 | RAYMONDAUD Clement | 57:19 | +16:31 | ||
38 | KROPF Benoist | 57:46 | +16:58 | ||
39 | RIBIER Emmanuel | 58:20 | +17:32 | ||
39 | BAUDOT Rémi | 58:20 | +17:32 | ||
41 | VIREFLEAU Kevin | 58:22 | +17:34 | ||
42 | SIAUD Marius | 58:26 | +17:38 | ||
43 | MOTTET Martin | 58:32 | +17:44 | ||
44 | CHABANCE Maxime | 58:47 | +17:59 | ||
45 | ANDRE Camille | 59:05 | +18:17 | ||
46 | SOUCAT Cyril | 1:00:19 | +19:31 | ||
47 | SCHMIDT-MORGENROTH Jacques | 1:00:29 | +19:41 | ||
48 | LEQUINT Rémi | 1:00:54 | +20:06 | ||
49 | GUINOT Rémi | 1:00:59 | +20:11 | ||
50 | LUCAS Baptiste | 1:02:04 | +21:16 | ||
51 | BLUM Simon | 1:02:20 | +21:32 | ||
52 | VIEL Brieuc | 1:03:20 | +22:32 | ||
53 | DESQUEYROUX Michael | 1:03:36 | +22:48 | ||
54 | BRULPORT David | 1:03:37 | +22:49 | ||
55 | SEIMBILLE Denis | 1:04:14 | +23:26 | ||
56 | POULAIN Yannick | 1:04:15 | +23:27 | ||
57 | MERINO Pierrick | 1:04:18 | +23:30 | ||
58 | CLEMENT-AGONI Stéphane | 1:04:42 | +23:54 | ||
59 | GOUVERNEUR Antoine | 1:04:44 | +23:56 | ||
60 | RABOURDIN Thomas | 1:06:03 | +25:15 | ||
61 | VAN DER MEULEN Nicolas | 1:06:36 | +25:48 | ||
62 | TOTUSAUS Benet | 1:07:57 | +27:09 | ||
63 | DESREUMAUX Arthur | 1:09:36 | +28:48 | ||
64 | FLAMENT Claude | 1:10:13 | +29:25 | ||
65 | KERVAREC Johann | 1:10:41 | +29:53 | ||
66 | POIRSON Gaëtan | 1:11:03 | +30:15 | ||
67 | BLUM Jean-Guy | 1:12:38 | +31:50 | ||
68 | DUMONT Julien | 1:12:46 | +31:58 | ||
69 | ARUMI ROTA Xavier | 1:12:57 | +32:09 | ||
70 | MAHIEU Pierre | 1:15:02 | +34:14 | ||
71 | FLICOTEAUX Emmanuel | 1:16:10 | +35:22 | ||
72 | LEPLAT Emmanuel | 1:16:19 | +35:31 | ||
73 | MALAK Maxence | 1:17:02 | +36:14 | ||
74 | DEROUX Benoit | 1:18:52 | +38:04 | ||
75 | BOURGOGNE Gaetan | 1:19:05 | +38:17 | ||
76 | AUBERT Guilhem | 1:19:20 | +38:32 | ||
77 | FORESTIER Aloïs | 1:19:29 | +38:41 | ||
78 | COURTOIS Yoann | 1:20:26 | +39:38 | ||
79 | CLARET clement | 1:24:23 | +43:35 | ||
DEMEUSE Clément | mispunched | ||||
GIRARD Baptiste | mispunched | ||||
GOETTMANN Pierre-Aimé | mispunched | ||||
VAUCHER Jeremy | did not finish | ||||
RIO Nicolas | did not finish | ||||
FAURE Gwénaël | did not start |
Please report errors in the result list to the organiser.