Official results for SM-keskimatka B2
Name: SM-keskimatka B2
Organiser:
Finland
Date: 24 May 2015
FIN
93 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lotta Karhola | D21B2 (48) | 32:47 | 8:11 | |
2 | Simo Mertanen | H21B2 (48) | 35:33 | +2:32 | 6:50 |
2 | Paula Iso-Markku | D21B2 (48) | 33:09 | +0:22 | 8:17 |
3 | Petteri Huikko | H21B2 (48) | 36:11 | +3:10 | 6:57 |
3 | Ellu Munukka | D21B2 (48) | 37:09 | +4:22 | 9:17 |
4 | Kimmo Vilska | H21B2 (48) | 36:52 | +3:51 | 7:05 |
4 | Eveliina Hirvonen | D21B2 (48) | 37:47 | +5:00 | 9:26 |
5 | Lauri Pohjola | H21B2 (48) | 38:17 | +5:16 | 7:21 |
5 | Minna Saarinen | D21B2 (48) | 38:01 | +5:14 | 9:30 |
6 | Antti Iivari | H21B2 (48) | 38:19 | +5:18 | 7:22 |
6 | Johanna Ritanotko | D21B2 (48) | 38:02 | +5:15 | 9:30 |
7 | Kristian Kannus | H21B2 (48) | 39:00 | +5:59 | 7:30 |
7 | Milla Mattila | D21B2 (48) | 38:10 | +5:23 | 9:32 |
8 | Perttu Sorsa | H21B2 (48) | 39:05 | +6:04 | 7:30 |
8 | Iida Savolainen | D21B2 (48) | 40:29 | +7:42 | 10:07 |
9 | Eero Inkeri | H21B2 (48) | 39:08 | +6:07 | 7:31 |
9 | Johanna Pensas-Maajärvi | D21B2 (48) | 40:55 | +8:08 | 10:13 |
10 | Jukka-Pekka Seppänen | H21B2 (48) | 39:11 | +6:10 | 7:32 |
10 | Alma Toivonen | D21B2 (48) | 41:05 | +8:18 | 10:16 |
11 | Ilari Sulkula | H21B2 (48) | 39:38 | +6:37 | 7:37 |
11 | Miia Karetjoki | D21B2 (48) | 41:09 | +8:22 | 10:17 |
12 | Staffan Järn | H21B2 (48) | 39:54 | +6:53 | 7:40 |
12 | Kimmo Mieskoski | H21B2 (48) | 39:54 | +6:53 | 7:40 |
12 | Emilia Hyvärinen | D21B2 (48) | 41:34 | +8:47 | 10:23 |
13 | Jenni Mikkola | D21B2 (48) | 41:49 | +9:02 | 10:27 |
14 | Sampo Rahko | H21B2 (48) | 40:16 | +7:15 | 7:44 |
14 | Ella Nurmi | D21B2 (48) | 42:10 | +9:23 | 10:32 |
15 | Jukka Tani | H21B2 (48) | 40:17 | +7:16 | 7:44 |
15 | Eeva-Maria Fränti | D21B2 (48) | 42:13 | +9:26 | 10:33 |
16 | Juha Hyyryläinen | H21B2 (48) | 40:34 | +7:33 | 7:48 |
16 | Lauri Kleemola | H21B2 (48) | 40:34 | +7:33 | 7:48 |
16 | Salla Laitinen | D21B2 (48) | 42:14 | +9:27 | 10:33 |
17 | Sirkku Minkkinen | D21B2 (48) | 42:15 | +9:28 | 10:33 |
18 | Simo Hasu | H21B2 (48) | 40:41 | +7:40 | 7:49 |
18 | Natalia Kanko | D21B2 (48) | 42:19 | +9:32 | 10:34 |
19 | Ville Sivén | H21B2 (48) | 40:53 | +7:52 | 7:51 |
19 | Johanna von Frenckell | D21B2 (48) | 42:20 | +9:33 | 10:35 |
20 | Pekka Huusari | H21B2 (48) | 40:54 | +7:53 | 7:51 |
20 | Henna Saarinen | D21B2 (48) | 43:00 | +10:13 | 10:45 |
21 | Ville Uitto | H21B2 (48) | 41:10 | +8:09 | 7:55 |
21 | Salla Lilja | D21B2 (48) | 43:35 | +10:48 | 10:53 |
22 | Jani Nissinen | H21B2 (48) | 41:12 | +8:11 | 7:55 |
22 | Sabrina Meriheinä | D21B2 (48) | 43:53 | +11:06 | 10:58 |
23 | Jens Jern | H21B2 (48) | 41:50 | +8:49 | 8:02 |
23 | Katja Lahtinen | D21B2 (48) | 44:54 | +12:07 | 11:13 |
24 | Christian Kronberg | H21B2 (48) | 42:11 | +9:10 | 8:06 |
24 | Juha Vartiainen | H21B2 (48) | 42:11 | +9:10 | 8:06 |
24 | Eveliina Nykänen | D21B2 (48) | 44:55 | +12:08 | 11:13 |
25 | Charlotta Linnaila | D21B2 (48) | 45:45 | +12:58 | 11:26 |
26 | Harri Räty | H21B2 (48) | 42:46 | +9:45 | 8:13 |
26 | Henna Höglund | D21B2 (48) | 46:01 | +13:14 | 11:30 |
27 | Eeli Viholainen | H21B2 (48) | 43:08 | +10:07 | 8:17 |
27 | Outi Valkonen | D21B2 (48) | 46:35 | +13:48 | 11:38 |
28 | Vesa Aaltonen | H21B2 (48) | 43:15 | +10:14 | 8:19 |
28 | Anni Karhunen | D21B2 (48) | 46:55 | +14:08 | 11:43 |
29 | Jussi Uitto | H21B2 (48) | 43:57 | +10:56 | 8:27 |
29 | Essi Jalanto | D21B2 (48) | 47:12 | +14:25 | 11:48 |
30 | Mikko Lassila | H21B2 (48) | 44:35 | +11:34 | 8:34 |
30 | Ida-Marie Skogvik | D21B2 (48) | 47:33 | +14:46 | 11:53 |
31 | Maarit Korpi | D21B2 (48) | 48:23 | +15:36 | 12:05 |
32 | Ville-Petteri Saarela | H21B2 (48) | 45:50 | +12:49 | 8:48 |
32 | Sanna Ylikylä | D21B2 (48) | 49:09 | +16:22 | 12:17 |
33 | Antto-Iiro Suhonen | H21B2 (48) | 46:00 | +12:59 | 8:50 |
33 | Rafaela Ilmoni | D21B2 (48) | 50:12 | +17:25 | 12:33 |
34 | Victor Mansner | H21B2 (48) | 46:08 | +13:07 | 8:52 |
34 | Anna Ojapalo | D21B2 (48) | 50:28 | +17:41 | 12:37 |
35 | Kalle Manninen | H21B2 (48) | 47:22 | +14:21 | 9:06 |
35 | Vuokko Jurvakainen | D21B2 (48) | 51:48 | +19:01 | 12:57 |
36 | Matti Maajärvi | H21B2 (48) | 48:15 | +15:14 | 9:16 |
36 | Ramona Åkermarck-Mähönen | D21B2 (48) | 52:42 | +19:55 | 13:10 |
36 | Mari Schutskoff | D21B2 (48) | 52:42 | +19:55 | 13:10 |
37 | Esa Hongell | H21B2 (48) | 49:55 | +16:54 | 9:35 |
38 | Topi Hasu | H21B2 (48) | 50:19 | +17:18 | 9:40 |
39 | Lars-Johan Ahlqvist | H21B2 (48) | 51:18 | +18:17 | 9:51 |
39 | Ruska Saarela | D21B2 (48) | 53:23 | +20:36 | 13:20 |
40 | Marko Tölli | H21B2 (48) | 51:20 | +18:19 | 9:52 |
40 | Johanna Keskitalo | D21B2 (48) | 55:28 | +22:41 | 13:52 |
41 | Vili Valjakka | H21B2 (48) | 51:51 | +18:50 | 9:58 |
41 | Hanne Kolehmainen | D21B2 (48) | 55:35 | +22:48 | 13:53 |
42 | Miika Laine | H21B2 (48) | 53:07 | +20:06 | 10:12 |
42 | Marjukka Hanhijärvi | D21B2 (48) | 56:03 | +23:16 | 14:00 |
43 | Timo Huusari | H21B2 (48) | 53:19 | +20:18 | 10:15 |
43 | Emmi Hasu | D21B2 (48) | 57:12 | +24:25 | 14:18 |
44 | Aleksi Tuovinen | H21B2 (48) | 56:44 | +23:43 | 10:54 |
44 | Johanna Erämaja | D21B2 (48) | 58:59 | +26:12 | 14:44 |
45 | Joona Ojapalo | H21B2 (48) | 1:06:44 | +33:43 | 12:50 |
45 | Leena Tani | D21B2 (48) | 59:27 | +26:40 | 14:51 |
46 | Anni Väyrynen | D21B2 (48) | 1:02:53 | +30:06 | 15:43 |
47 | Reetta Lassila | D21B2 (48) | 1:04:50 | +32:03 | 16:12 |
48 | Teija Rauhala | D21B2 (48) | 1:14:13 | +41:26 | 18:33 |
Panu Teittinen | H21B2 (48) | mispunched | |||
Aleksi Mattila | H21B2 (48) | did not finish | |||
Teemu Niskanen | H21B2 (48) | did not finish | |||
Miika Arvola | H21B2 (48) | did not start | |||
Pekka Itävuo | H21B2 (48) | did not start | |||
Nelli Hietaoja | D21B2 (48) | did not start | |||
Tuija Kuusela | D21B2 (48) | did not start | |||
Päivi Mikkolainen | D21B2 (48) | did not start |
Please report errors in the result list to the organiser.