Official results for Huippuliiga
Name: Huippuliiga
Organisers:
Finland /
OK Trian
Date: 27 June 2015
Classes: Show all | M21E | W21E
FIN
90 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marten B Bostrom | M21E (51) | 14:29 | 3:46 | |
1 | Jenny Patana | W21E (44) | 15:37 | 4:32 | |
2 | Frederic Tranchand | M21E (51) | 14:43 | +0:14 | 3:50 |
2 | Minna Kauppi | W21E (44) | 15:40 | +0:03 | 4:33 |
3 | Severi Kymalainen | M21E (51) | 14:51 | +0:22 | 3:52 |
3 | Sofia Haajanen | W21E (44) | 15:45 | +0:08 | 4:34 |
4 | Olli Pekka Koistinen | M21E (51) | 15:00 | +0:31 | 3:54 |
4 | Anna Narhi | W21E (44) | 15:59 | +0:22 | 4:38 |
5 | Mikko Patana | M21E (51) | 15:11 | +0:42 | 3:57 |
6 | Kenny Kivikas | M21E (51) | 15:12 | +0:43 | 3:58 |
6 | Maija Sianoja | W21E (44) | 16:07 | +0:30 | 4:41 |
7 | Jesse Laukkarinen | M21E (51) | 15:13 | +0:44 | 3:58 |
7 | Anna Haataja | W21E (44) | 16:08 | +0:31 | 4:41 |
8 | Otto Simosas | M21E (51) | 15:17 | +0:48 | 3:59 |
8 | Mira Kaskinen | W21E (44) | 16:09 | +0:32 | 4:41 |
8 | Tuulia Viberg | W21E (44) | 16:09 | +0:32 | 4:41 |
9 | Tuomo Makela | M21E (51) | 15:24 | +0:55 | 4:01 |
10 | Miika Kirmula | M21E (51) | 15:30 | +1:01 | 4:02 |
10 | Sari Anttonen | W21E (44) | 16:10 | +0:33 | 4:41 |
11 | Fredric Portin | M21E (51) | 15:35 | +1:06 | 4:04 |
11 | Henna-Riikka Haikonen | W21E (44) | 16:13 | +0:36 | 4:42 |
12 | Merja Rantanen | W21E (44) | 16:21 | +0:44 | 4:45 |
13 | Jussi Suna | M21E (51) | 15:36 | +1:07 | 4:04 |
13 | Saila Kinni | W21E (44) | 16:25 | +0:48 | 4:46 |
14 | Petteri Muukkonen | M21E (51) | 15:38 | +1:09 | 4:04 |
14 | Kirsi Nurmi | W21E (44) | 16:27 | +0:50 | 4:46 |
15 | Mikko Huhtinen | M21E (51) | 15:40 | +1:11 | 4:05 |
15 | Saara Norrgrann | W21E (44) | 16:28 | +0:51 | 4:47 |
16 | Joni Hirvikallio | M21E (51) | 15:44 | +1:15 | 4:06 |
16 | Elli Virta | W21E (44) | 16:30 | +0:53 | 4:47 |
17 | Aleksi Anttolainen | M21E (51) | 15:55 | +1:26 | 4:09 |
17 | Jannina Gustafsson | W21E (44) | 16:35 | +0:58 | 4:49 |
18 | Antti Anttonen | M21E (51) | 15:56 | +1:27 | 4:09 |
18 | Venla Niemi | W21E (44) | 16:39 | +1:02 | 4:50 |
19 | Miika Suominen | M21E (51) | 15:59 | +1:30 | 4:10 |
19 | Johanna Hulkkonen | W21E (44) | 16:40 | +1:03 | 4:50 |
20 | Niina Hulkkonen | W21E (44) | 16:48 | +1:11 | 4:53 |
21 | Vili Niemi | M21E (51) | 16:12 | +1:43 | 4:13 |
21 | Elli Peltomaki | W21E (44) | 16:49 | +1:12 | 4:53 |
22 | Sami Hamalainen | M21E (51) | 16:14 | +1:45 | 4:14 |
23 | Tuomas Heikkila | M21E (51) | 16:16 | +1:47 | 4:14 |
23 | Sari Nurmela | W21E (44) | 16:56 | +1:19 | 4:55 |
24 | Will Critchley | M21E (51) | 16:17 | +1:48 | 4:15 |
24 | Matleena Bostrom | W21E (44) | 17:00 | +1:23 | 4:56 |
25 | Tuomas Kari | M21E (51) | 16:24 | +1:55 | 4:16 |
25 | Pihla Otsamo | W21E (44) | 17:01 | +1:24 | 4:56 |
26 | Tuukka Jurvakainen | M21E (51) | 16:29 | +2:00 | 4:18 |
26 | Topi Penttinen | M21E (51) | 16:29 | +2:00 | 4:18 |
26 | Hanna Raitanen | W21E (44) | 17:04 | +1:27 | 4:57 |
27 | Yvonne Gunell | W21E (44) | 17:09 | +1:32 | 4:59 |
28 | Arttu Syrjalainen | M21E (51) | 16:30 | +2:01 | 4:18 |
28 | Sanni Kivela | W21E (44) | 17:26 | +1:49 | 5:04 |
29 | Jere Sipponen | M21E (51) | 16:34 | +2:05 | 4:19 |
29 | Anniina Suhonen | W21E (44) | 17:29 | +1:52 | 5:04 |
30 | Andreas Hall | M21E (51) | 16:37 | +2:08 | 4:20 |
30 | Miia Niittynen | W21E (44) | 17:32 | +1:55 | 5:05 |
31 | Markku Elo | M21E (51) | 16:41 | +2:12 | 4:21 |
31 | Tuomo Istolahti | M21E (51) | 16:41 | +2:12 | 4:21 |
31 | Emmi Jokela | W21E (44) | 17:36 | +1:59 | 5:06 |
33 | Topias Ahola | M21E (51) | 16:42 | +2:13 | 4:21 |
33 | Sara Karvonen | W21E (44) | 17:52 | +2:15 | 5:11 |
33 | Marjo Liikanen | W21E (44) | 17:52 | +2:15 | 5:11 |
33 | Ina Westerlund | W21E (44) | 17:52 | +2:15 | 5:11 |
34 | Timo Mahonen | M21E (51) | 16:46 | +2:17 | 4:22 |
35 | Antti Parjanne | M21E (51) | 16:47 | +2:18 | 4:22 |
36 | Santeri Sainio | M21E (51) | 16:48 | +2:19 | 4:23 |
36 | Karoliina Ukskoski | W21E (44) | 17:56 | +2:19 | 5:12 |
37 | Alvar Palmen | M21E (51) | 16:49 | +2:20 | 4:23 |
37 | Laura Leijola | W21E (44) | 17:57 | +2:20 | 5:13 |
38 | Tuukka Senttula | M21E (51) | 16:52 | +2:23 | 4:24 |
38 | Jukka Pekka Seppanen | M21E (51) | 16:52 | +2:23 | 4:24 |
38 | Aino Vayrynen | W21E (44) | 18:00 | +2:23 | 5:13 |
39 | Paivi Autio | W21E (44) | 18:05 | +2:28 | 5:15 |
40 | Roope Koskinen | M21E (51) | 16:55 | +2:26 | 4:25 |
40 | Miitu Korhonen | W21E (44) | 18:25 | +2:48 | 5:21 |
41 | Anssi Vesanto | M21E (51) | 17:04 | +2:35 | 4:27 |
41 | Pinja Hietanen | W21E (44) | 19:03 | +3:26 | 5:32 |
42 | Henri Kalve | M21E (51) | 17:06 | +2:37 | 4:27 |
42 | Johanna Kiiski | W21E (44) | 19:13 | +3:36 | 5:35 |
43 | Teemu Niskanen | M21E (51) | 17:24 | +2:55 | 4:32 |
43 | Kaisa Lylynpera | W21E (44) | 19:14 | +3:37 | 5:35 |
44 | Mikko Salervo | M21E (51) | 17:25 | +2:56 | 4:32 |
44 | Erika Uotila | W21E (44) | 19:25 | +3:48 | 5:38 |
45 | Saku Asikainen | M21E (51) | 17:37 | +3:08 | 4:35 |
46 | Toni Hartvik | M21E (51) | 17:40 | +3:11 | 4:36 |
47 | Mikko Saarinen | M21E (51) | 17:51 | +3:22 | 4:39 |
49 | Toni Antti Viitasaari | M21E (51) | 17:54 | +3:25 | 4:40 |
50 | Tomas Snellman | M21E (51) | 18:06 | +3:37 | 4:43 |
51 | Mika Jokiranta | M21E (51) | 18:15 | +3:46 | 4:45 |
52 | Miika Laine | M21E (51) | 18:47 | +4:18 | 4:54 |
Please report errors in the result list to the organiser.