Official results for Smaaleneneløpet
Name: Smaaleneneløpet
Organisers:
Indre Ostfold OK /
Norway
Date: 26 April 2015
Asker Skiklubb
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
93 | Per Wiréhn | H 21E (108) | 2:06:39 | +42:41 | 9:37 |
Asker Skiklubb
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
0 | Marit Isachsen | D 21E (53) | disqualified |
Ås-NMBU Orientering
2 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
37 | Malin Eijsink | D 21E (53) | 1:44:50 | +36:38 | 12:11 |
64 | Håvard Tveite | H 21E (108) | 1:47:11 | +23:13 | 8:09 |
Bækkelagets SK
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
3 | Carl Godager Kaas | H 21E (108) | 1:25:01 | +1:03 | 6:27 |
Bækkelagets SK
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
41 | Daniel Marston | H 21E (108) | 1:39:14 | +15:16 | 7:32 |
Bækkelagets SK
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
0 | Lene Godager Kaas | D 21E (53) | did not finish |
Bækkelagets SK
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
3 | Tone Wigemyr | D 21E (53) | 1:11:24 | +3:12 | 8:18 |
Bækkelagets SK
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
18 | Lone Brochmann | D 21E (53) | 1:24:26 | +16:14 | 9:49 |
Emblem IL
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
30 | Ivar Lundanes | H 21E (108) | 1:35:21 | +11:23 | 7:15 |
Emblem IL
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
72 | Asgeir Bakken Rognstad | H 21E (108) | 1:53:00 | +29:02 | 8:35 |
Fossum IF
3 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
26 | Sindre Rønning | H 21E (108) | 1:34:15 | +10:17 | 7:10 |
28 | Emil Ahlbäck | H 21E (108) | 1:34:39 | +10:41 | 7:11 |
50 | Sindre Sandven | H 21E (108) | 1:41:18 | +17:20 | 7:42 |
Fredrikstad SK
4 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kamilla Olaussen | D 21E (53) | 1:08:12 | 7:55 | |
9 | Heidi Østlid Bagstevold | D 21E (53) | 1:14:21 | +6:09 | 8:38 |
13 | Emma Johansson | D 21E (53) | 1:17:46 | +9:34 | 9:02 |
23 | Sindre Østhagen | H 21E (108) | 1:33:49 | +9:51 | 7:08 |
Freidig
4 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
77 | Lars Owren | H 21E (108) | 1:56:53 | +32:55 | 8:53 |
92 | Knut Sveinung Rekaa | H 21E (108) | 2:05:56 | +41:58 | 9:34 |
97 | Mattis Holt | H 21E (108) | 2:13:23 | +49:25 | 10:08 |
0 | Sindre Johannessen | H 21E (108) | did not finish |
Frol IL
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
Carl Petter Lyngen | H 21E (108) | disqualified |
Frol IL
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
0 | Paul Sirum | H 21E (108) | did not finish |
Frol IL
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
8 | Martin Vister | H 21E (108) | 1:27:53 | +3:55 | 6:40 |
Frol IL
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
14 | Yngve Skogstad | H 21E (108) | 1:29:34 | +5:36 | 6:48 |
Frol IL
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
15 | Ulf Forseth Indgaard | H 21E (108) | 1:30:02 | +6:04 | 6:50 |
Frol IL
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
45 | Håvard Vassenden | H 21E (108) | 1:39:52 | +15:54 | 7:35 |
Frol IL
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
71 | Johan Asphjell Bjørnaas | H 21E (108) | 1:52:56 | +28:58 | 8:35 |
Frol IL
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
80 | Jørgen Fiskum | H 21E (108) | 1:58:24 | +34:26 | 9:00 |
Frol IL
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
0 | Mathilde Rundhaug | D 21E (53) | did not finish |
Frol IL
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
23 | Guro Torpe | D 21E (53) | 1:27:45 | +19:33 | 10:12 |
Halden SK
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
0 | Antonio Martínez Pérez | H 21E (108) | disqualified |
Halden SK
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
21 | Mattias Karlsson | H 21E (108) | 1:32:49 | +8:51 | 7:03 |
Halden SK
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
32 | Øyvind Helgerud | H 21E (108) | 1:35:51 | +11:53 | 7:17 |
Halden SK
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
37 | Magne Dæhli | H 21E (108) | 1:37:15 | +13:17 | 7:23 |
Halden SK
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
44 | Fredrik Eliasson | H 21E (108) | 1:39:32 | +15:34 | 7:34 |
Halden SK
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
70 | Lacho Iliev | H 21E (108) | 1:51:05 | +27:07 | 8:26 |
Halden SK
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
0 | Helen Palmer | D 21E (53) | disqualified |
Halden SK
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
0 | Hollie Orr | D 21E (53) | disqualified |
Halden SK
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
2 | Mari Fasting | D 21E (53) | 1:10:18 | +2:06 | 8:10 |
Halden SK
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
4 | Sabine Hauswirth | D 21E (53) | 1:11:27 | +3:15 | 8:18 |
Halden SK
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
6 | Ida Marie Næss Bjørgul | D 21E (53) | 1:13:16 | +5:04 | 8:31 |
Halden SK
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
10 | Eva Jurenikova | D 21E (53) | 1:14:44 | +6:32 | 8:41 |
Halden SK
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
16 | Hanna Haugen Nordbrøden | D 21E (53) | 1:22:29 | +14:17 | 9:35 |
Halden SK
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
19 | Bodil Helgerud | D 21E (53) | 1:25:01 | +16:49 | 9:53 |
Halden SK
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
20 | Iliana Ilieva | D 21E (53) | 1:25:58 | +17:46 | 9:59 |
Halden SK
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
24 | Elena Roos | D 21E (53) | 1:28:20 | +20:08 | 10:16 |
Halden SK
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
28 | Marit Kahrs | D 21E (53) | 1:31:06 | +22:54 | 10:35 |
Halden SK
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
35 | Ane Sofie Næss Bjørgul | D 21E (53) | 1:41:47 | +33:35 | 11:50 |
IFK Göteborg
2 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eskil Kinneberg | H 21E (108) | 1:23:58 | 6:23 | |
39 | Patrik Martner | H 21E (108) | 1:38:18 | +14:20 | 7:28 |
IFK Lidingö SOK
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
16 | Øystein Kvaal Østerbø | H 21E (108) | 1:31:04 | +7:06 | 6:55 |
IL Tyrving
7 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
4 | Bjørn Ekeberg | H 21E (108) | 1:25:07 | +1:09 | 6:28 |
7 | Anders Tiltnes | H 21E (108) | 1:27:03 | +3:05 | 6:37 |
9 | Wojciech Kowalski | H 21E (108) | 1:28:05 | +4:07 | 6:41 |
10 | Audun Weltzien | H 21E (108) | 1:28:23 | +4:25 | 6:43 |
27 | Tone E Lye | D 21E (53) | 1:29:59 | +21:47 | 10:27 |
38 | Vegard Brun Saga | H 21E (108) | 1:37:46 | +13:48 | 7:26 |
42 | Jim Øystein Nybråten | H 21E (108) | 1:39:19 | +15:21 | 7:33 |
Järla Orientering
6 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
6 | Håkon Jarvis Westergård | H 21E (108) | 1:26:57 | +2:59 | 6:36 |
14 | Ingjerd Myhre | D 21E (53) | 1:18:34 | +10:22 | 9:08 |
18 | Espen Weltzien | H 21E (108) | 1:31:59 | +8:01 | 6:59 |
29 | Anneke Hald Bjørgum | D 21E (53) | 1:31:54 | +23:42 | 10:41 |
31 | Morten Jarvis Westergård | H 21E (108) | 1:35:46 | +11:48 | 7:16 |
36 | Mats Nordbrøden | H 21E (108) | 1:37:09 | +13:11 | 7:23 |
Kongsberg OL
2 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
84 | Mathias Drage | H 21E (108) | 2:01:29 | +37:31 | 9:14 |
98 | Ludovic Maillard | H 21E (108) | 2:19:39 | +55:41 | 10:37 |
Konnerud IL
3 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
17 | Therese Haare | D 21E (53) | 1:22:51 | +14:39 | 9:38 |
33 | Anette Juveli | D 21E (53) | 1:36:12 | +28:00 | 11:11 |
56 | Jonas Sommerstad Juveli | H 21E (108) | 1:44:08 | +20:10 | 7:55 |
Kristiansand OK
10 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
2 | Baptiste Rollier | H 21E (108) | 1:24:07 | +0:09 | 6:23 |
5 | Hans Gunnar Omdal | H 21E (108) | 1:26:56 | +2:58 | 6:36 |
20 | Johannes Pohjala | H 21E (108) | 1:32:11 | +8:13 | 7:00 |
33 | Eirik Martens Svensen | H 21E (108) | 1:36:03 | +12:05 | 7:18 |
38 | Monika Topinkova | D 21E (53) | 1:53:56 | +45:44 | 13:14 |
60 | Christian Bøen | H 21E (108) | 1:45:26 | +21:28 | 8:01 |
73 | Ståle Gjelsten | H 21E (108) | 1:53:30 | +29:32 | 8:37 |
79 | Håvar Birkeland Stormoen | H 21E (108) | 1:58:22 | +34:24 | 9:00 |
94 | Magnus Johansson | H 21E (108) | 2:07:46 | +43:48 | 9:42 |
0 | Mats Dahlén | H 21E (108) | did not finish |
Lillomarka OL
5 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
11 | Gaute Hallan Steiwer | H 21E (108) | 1:28:32 | +4:34 | 6:43 |
17 | Nicholas Oskarsson | H 21E (108) | 1:31:32 | +7:34 | 6:57 |
25 | Matthew Speake | H 21E (108) | 1:34:00 | +10:02 | 7:08 |
46 | Leon Russell - Keely | H 21E (108) | 1:39:53 | +15:55 | 7:35 |
55 | David Gottfridsson | H 21E (108) | 1:43:01 | +19:03 | 7:50 |
Løten o-lag
2 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
30 | Emilie Westli Andersen | D 21E (53) | 1:33:03 | +24:51 | 10:49 |
90 | Ove Antvord Haugereid | H 21E (108) | 2:04:55 | +40:57 | 9:29 |
Nord-Østerdal OK
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
85 | Jon Arve U Engebakken | H 21E (108) | 2:01:47 | +37:49 | 9:15 |
NTNUI
33 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
5 | Maren Jansson Haverstad | D 21E (53) | 1:11:38 | +3:26 | 8:19 |
11 | Linn Hokholt | D 21E (53) | 1:15:50 | +7:38 | 8:49 |
12 | Vegard Ruttenborg | H 21E (108) | 1:29:18 | +5:20 | 6:47 |
13 | Jon Aukrust Osmoen | H 21E (108) | 1:29:25 | +5:27 | 6:47 |
15 | Audhild Bakken Rognstad | D 21E (53) | 1:21:35 | +13:23 | 9:29 |
19 | Eirik Kamstrup Hovind | H 21E (108) | 1:32:08 | +8:10 | 7:00 |
21 | Anna Ulvensøen | D 21E (53) | 1:26:07 | +17:55 | 10:00 |
32 | Fredrikke Nohr Moth | D 21E (53) | 1:34:51 | +26:39 | 11:01 |
36 | Kristine Fjellanger | D 21E (53) | 1:44:00 | +35:48 | 12:05 |
40 | Hedvig Åstebøl | D 21E (53) | 1:55:55 | +47:43 | 13:28 |
40 | Rasmus Rørholt Theisen | H 21E (108) | 1:38:43 | +14:45 | 7:30 |
42 | Camilla Øhman | D 21E (53) | 2:14:20 | +1:06:08 | 15:37 |
43 | Kjetil Okkenhaug | H 21E (108) | 1:39:28 | +15:30 | 7:33 |
44 | Karoline Dahl Fosby | D 21E (53) | 2:32:43 | +1:24:31 | 17:45 |
57 | Martin Hoset | H 21E (108) | 1:44:15 | +20:17 | 7:55 |
59 | Mathias Stensland Lillevold | H 21E (108) | 1:44:56 | +20:58 | 7:58 |
62 | Bjørn Lundanes | H 21E (108) | 1:46:43 | +22:45 | 8:06 |
63 | Mikkel Sørensen | H 21E (108) | 1:47:00 | +23:02 | 8:08 |
65 | Jonas Klausen Espedal | H 21E (108) | 1:48:22 | +24:24 | 8:14 |
67 | Simen Aamodt | H 21E (108) | 1:49:16 | +25:18 | 8:18 |
68 | Halvor Eid Nielsen | H 21E (108) | 1:49:35 | +25:37 | 8:20 |
69 | Seppo Järvinen | H 21E (108) | 1:49:37 | +25:39 | 8:20 |
74 | Klaus Klausen Espedal | H 21E (108) | 1:54:02 | +30:04 | 8:40 |
75 | Dag Lofthus | H 21E (108) | 1:54:30 | +30:32 | 8:42 |
78 | Harald Kalager | H 21E (108) | 1:58:07 | +34:09 | 8:58 |
82 | Erik Gustafsson | H 21E (108) | 1:59:10 | +35:12 | 9:03 |
86 | Niklas Profors | H 21E (108) | 2:02:09 | +38:11 | 9:17 |
89 | Gustav Fiskum | H 21E (108) | 2:04:54 | +40:56 | 9:29 |
91 | Simen Eid Nielsen | H 21E (108) | 2:05:37 | +41:39 | 9:33 |
0 | Sindre Østgulen Deisz | H 21E (108) | disqualified | ||
0 | Adrian Opheim | H 21E (108) | did not finish | ||
0 | Kristine Fjeldbo | D 21E (53) | did not finish | ||
0 | Marta Ulvensøen | D 21E (53) | did not finish |
Nydalens SK
19 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
7 | Anne M Hausken Nordberg | D 21E (53) | 1:13:30 | +5:18 | 8:32 |
8 | Marte Narum | D 21E (53) | 1:13:59 | +5:47 | 8:36 |
22 | Siri Ulvestad | D 21E (53) | 1:26:18 | +18:06 | 10:02 |
24 | Bojan Blumenstein | H 21E (108) | 1:33:54 | +9:56 | 7:08 |
25 | Hanne Nøvik | D 21E (53) | 1:28:46 | +20:34 | 10:19 |
26 | Louise Oram | D 21E (53) | 1:28:57 | +20:45 | 10:20 |
29 | Øystein Sørensen | H 21E (108) | 1:34:46 | +10:48 | 7:12 |
34 | Marion Huber | D 21E (53) | 1:40:25 | +32:13 | 11:40 |
35 | Anders Vister | H 21E (108) | 1:36:37 | +12:39 | 7:20 |
39 | Cristina Luis | D 21E (53) | 1:54:06 | +45:54 | 13:16 |
41 | Thalia Bertschinger | D 21E (53) | 2:06:18 | +58:06 | 14:41 |
47 | Håvard Haga | H 21E (108) | 1:39:56 | +15:58 | 7:35 |
58 | Ragnar Tonjer | H 21E (108) | 1:44:31 | +20:33 | 7:56 |
66 | Sverre Waaler Kaas | H 21E (108) | 1:48:40 | +24:42 | 8:15 |
76 | Thomas Nipen | H 21E (108) | 1:54:37 | +30:39 | 8:42 |
96 | Eirik Jansson Haverstad | H 21E (108) | 2:13:03 | +49:05 | 10:07 |
100 | Øivind Thorvald Due Trier | H 21E (108) | 2:38:11 | +1:14:13 | 12:01 |
0 | Kyongsa Ri | H 21E (108) | disqualified | ||
0 | Malin Jakobsson | D 21E (53) | did not finish |
OL Trollelg
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
52 | Ove Baardsgaard | H 21E (108) | 1:42:55 | +18:57 | 7:49 |
Oppsal Orientering
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
87 | Erik Persson | H 21E (108) | 2:02:58 | +39:00 | 9:21 |
Raumar Orientering
7 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
12 | Silje Ekroll Jahren | D 21E (53) | 1:16:28 | +8:16 | 8:53 |
22 | Vetle Ruud Bråten | H 21E (108) | 1:33:17 | +9:19 | 7:05 |
43 | Ewa Gwozdz | D 21E (53) | 2:22:38 | +1:14:26 | 16:35 |
53 | Torben Christian Wendler | H 21E (108) | 1:43:00 | +19:02 | 7:49 |
61 | Magne Haga | H 21E (108) | 1:45:31 | +21:33 | 8:01 |
83 | Lukasz Charuba | H 21E (108) | 2:00:06 | +36:08 | 9:07 |
0 | Agata Stankiewicz | D 21E (53) | disqualified |
Tampereen Pyrintö
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
51 | Florian Howald | H 21E (108) | 1:42:22 | +18:24 | 7:47 |
UKS Orientus Lodz
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
99 | Rafal Podzinski | H 21E (108) | 2:26:00 | +1:02:02 | 11:06 |
Varegg Fleridrett
8 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
27 | Alan Cherry | H 21E (108) | 1:34:18 | +10:20 | 7:10 |
31 | Christiane Trösse | D 21E (53) | 1:33:19 | +25:07 | 10:51 |
34 | Per Harald Havnen Johansen | H 21E (108) | 1:36:08 | +12:10 | 7:18 |
47 | Vyacheslav Mukhidinov | H 21E (108) | 1:39:56 | +15:58 | 7:35 |
49 | Fabian Wennerberg | H 21E (108) | 1:40:56 | +16:58 | 7:40 |
53 | Johannes Narum | H 21E (108) | 1:43:00 | +19:02 | 7:49 |
81 | Jonatan Rosengren Drake | H 21E (108) | 1:58:25 | +34:27 | 9:00 |
95 | Oskar Røen | H 21E (108) | 2:10:22 | +46:24 | 9:54 |
Vaulen Orienteringsklubb
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
88 | Øystein Garsrud Tvedt | H 21E (108) | 2:03:54 | +39:56 | 9:25 |
Please report errors in the result list to the organiser.