Official results for Turku Sprint
Name: Turku Sprint
Organiser:
Finland
Date: 2 August 2014
Classes: Show all | Men | Women
Men
52 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Nationality | Time | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tuomo Makela | 14:33 | |||
2 | Yannick Michiels | 14:36 | +0:03 | ||
3 | Antti Anttonen | 14:39 | +0:06 | ||
4 | Miika Kirmula | 14:43 | +0:10 | ||
4 | Frederic Tranchand | 14:43 | +0:10 | ||
6 | Vili Niemi | 14:51 | +0:18 | ||
7 | Steiwer Gaute Hallan | 14:54 | +0:21 | ||
8 | Olli-Pekka Koistinen | 15:01 | +0:28 | ||
9 | Kristo Heinmann | 15:02 | +0:29 | ||
9 | Stepan Kodeda | 15:02 | +0:29 | ||
11 | Toni Saari | 15:13 | +0:40 | ||
12 | Einari Heinaro | 15:15 | +0:42 | ||
13 | Kris Jones | 15:22 | +0:49 | ||
14 | Nicholas Oskarsson | 15:28 | +0:55 | ||
15 | Topi Penttinen | 15:32 | +0:59 | ||
16 | Otto Simosas | 15:33 | +1:00 | ||
17 | Andreas Hall | 15:37 | +1:04 | ||
18 | Ross Morrison | 15:39 | +1:06 | ||
19 | Markku Elo | 15:44 | +1:11 | ||
20 | Joni Hirvikallio | 15:47 | +1:14 | ||
21 | Jani Lakanen | 15:50 | +1:17 | ||
22 | Aleksi Anttolainen | 15:56 | +1:23 | ||
22 | Tuomas Kari | 15:56 | +1:23 | ||
22 | Jussi Suna | 15:56 | +1:23 | ||
25 | Santeri Sainio | 16:06 | +1:33 | ||
25 | Miika Suominen | 16:06 | +1:33 | ||
27 | Mikko Patana | 16:08 | +1:35 | ||
27 | Juho-Matti Taivainen | 16:08 | +1:35 | ||
29 | Sami Hamalainen | 16:12 | +1:39 | ||
29 | Tobias Henriksson | 16:12 | +1:39 | ||
31 | Mikko Siren | 16:16 | +1:43 | ||
32 | Sergei Detkov | 16:26 | +1:53 | ||
33 | Kenny Kivikas | 16:33 | +2:00 | ||
34 | Jere Sipponen | 16:34 | +2:01 | ||
35 | Jere Ahonen | 16:38 | +2:05 | ||
36 | Samuel Heinonen | 16:52 | +2:19 | ||
37 | Juuso Metsala | 16:54 | +2:21 | ||
38 | Tommaso Scalet | 17:02 | +2:29 | ||
39 | Petteri Huikko | 17:04 | +2:31 | ||
40 | Jarkko Huovila | 17:32 | +2:59 | ||
41 | Pasi Ikonen | 17:35 | +3:02 | ||
42 | Samuli Salmenoja | 17:36 | +3:03 | ||
43 | Juuso Lindeqvist | 17:39 | +3:06 | ||
44 | Markus Salo | 17:40 | +3:07 | ||
45 | Anssi Vesanto | 17:51 | +3:18 | ||
46 | Mika Jokiranta | 17:59 | +3:26 | ||
47 | Samu Heiska | 18:04 | +3:31 | ||
48 | Lauri Vuorinen | 18:16 | +3:43 | ||
Marten Bostrom | disqualified | ||||
Mikko Huhtinen | disqualified | ||||
Tuukka Jurvakainen | disqualified | ||||
Petteri Muukkonen | disqualified |
Women
41 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Nationality | Time | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sofia Haajanen | 16:17 | |||
2 | Marika Teini | 16:27 | +0:10 | ||
3 | Jenny Paulin | 16:38 | +0:21 | ||
4 | Maija Sianoja | 16:46 | +0:29 | ||
5 | Saila Kinni | 16:49 | +0:32 | ||
6 | Julia Bjorkstrand | 16:54 | +0:37 | ||
7 | Noora Koskinen | 16:56 | +0:39 | ||
8 | Heini Saarimaki | 16:59 | +0:42 | ||
9 | Kirsi Nurmi | 17:02 | +0:45 | ||
10 | Marjo Liikanen | 17:15 | +0:58 | ||
11 | Saara Norrgrann | 17:17 | +1:00 | ||
12 | Marttiina Joensuu | 17:18 | +1:01 | ||
13 | Ina Westerlund | 17:30 | +1:13 | ||
14 | Mira Kaskinen | 17:34 | +1:17 | ||
15 | Josefine Engstrom | 17:40 | +1:23 | ||
16 | Anu Akerman | 17:45 | +1:28 | ||
16 | Eveliina Hirvonen | 17:45 | +1:28 | ||
18 | Inga Dambe | 17:47 | +1:30 | ||
19 | Emmi Jokela | 17:50 | +1:33 | ||
20 | Elli Peltomaki | 17:52 | +1:35 | ||
21 | Miia Niittynen | 17:57 | +1:40 | ||
22 | Emma Silvennoinen | 18:02 | +1:45 | ||
23 | Yvonne Gunell | 18:04 | +1:47 | ||
24 | Jannina Gustafsson | 18:16 | +1:59 | ||
24 | Hanna Raitanen | 18:16 | +1:59 | ||
26 | Paivi Autio | 18:21 | +2:04 | ||
27 | Elli Virta | 18:28 | +2:11 | ||
28 | Sanni Kivela | 18:29 | +2:12 | ||
29 | Ulrika Uotila | 18:32 | +2:15 | ||
30 | Tuulia Viberg | 18:51 | +2:34 | ||
31 | Sanna Kauppila | 19:21 | +3:04 | ||
32 | Kaisa Lylynpera | 19:26 | +3:09 | ||
33 | Sara Forsstrom | 19:34 | +3:17 | ||
34 | Laura Palm | 19:35 | +3:18 | ||
35 | Tuija Kuusela | 19:44 | +3:27 | ||
36 | Sanna Paukkunen | 19:53 | +3:36 | ||
37 | Charlotta Linnaila | 20:06 | +3:49 | ||
38 | Laura Leijola | 21:45 | +5:28 | ||
38 | Emilia Rantanen | 21:45 | +5:28 | ||
40 | Sonja Liukkonen | 21:52 | +5:35 | ||
Miitu Korhonen | disqualified |
Please report errors in the result list to the organiser.