Official results for Forssa Games
Name: Forssa Games
Organiser:
Finland
Date: 16 June 2005
Classes: Show all | Men | Women
Men
167 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Nationality | Time | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kim Fagerudd | 25:31 | |||
2 | Elmeri Vahanen | 26:02 | +0:31 | ||
3 | Johan Nasman | 26:26 | +0:55 | ||
4 | Sami Hamalisto | 26:33 | +1:02 | ||
5 | Jarkko Huovila | 26:39 | +1:08 | ||
6 | Janne Salmi | 26:53 | +1:22 | ||
7 | Vesa Taanila | 26:54 | +1:23 | ||
8 | Sami Vahanen | 26:58 | +1:27 | ||
9 | Michal Jedlicka | 26:59 | +1:28 | ||
10 | Alexey Pavilaynen | 27:17 | +1:46 | ||
11 | Lars Skjeset | 27:19 | +1:48 | ||
12 | Toni Louhisola | 27:21 | +1:50 | ||
13 | Janne Virtanen | 27:34 | +2:03 | ||
14 | Petteri Muukkonen | 27:36 | +2:05 | ||
15 | Benno Schuler | 27:37 | +2:06 | ||
16 | Maxim Davidov | 27:44 | +2:13 | ||
17 | Jaromir Svihovsky | 28:13 | +2:42 | ||
18 | Stig Alvestad | 28:14 | +2:43 | ||
19 | Marten B. Bostrom | 28:15 | +2:44 | ||
20 | Miika Hernelahti | 28:20 | +2:49 | ||
21 | Jussi Suna | 28:30 | +2:59 | ||
22 | Juha Suominen | 28:35 | +3:04 | ||
23 | Teemu Vare | 28:36 | +3:05 | ||
24 | Sebastian Wester | 28:40 | +3:09 | ||
25 | Denis Steinemann | 28:45 | +3:14 | ||
26 | Tommi Toelkkoe | 28:47 | +3:16 | ||
27 | Tore Sandvik | 28:50 | +3:19 | ||
28 | Timo Saarinen | 28:54 | +3:23 | ||
29 | Petri Noponen | 29:03 | +3:32 | ||
30 | Urs Muller | 29:07 | +3:36 | ||
31 | Juha-Matti Huhtanen | 29:12 | +3:41 | ||
32 | Jussi-Pekka Kauppi | 29:19 | +3:48 | ||
33 | Gernot Kerschbaumer | 29:20 | +3:49 | ||
33 | Lassi Virtanen | 29:20 | +3:49 | ||
35 | Matthias Niggli | 29:30 | +3:59 | ||
36 | Klaus Schgaguler | 29:31 | +4:00 | ||
37 | Kari Kallio | 29:36 | +4:05 | ||
38 | Jussi Uusitalo | 29:37 | +4:06 | ||
39 | Marko Loukkalahti | 29:41 | +4:10 | ||
40 | Francois Gonon | 29:49 | +4:18 | ||
41 | Timo Mikkola | 29:52 | +4:21 | ||
42 | Jarno Salmelin | 29:55 | +4:24 | ||
43 | Linus Kaisajuntti | 29:57 | +4:26 | ||
44 | Mikko Heinonen | 29:59 | +4:28 | ||
45 | Denis Grishman | 30:00 | +4:29 | ||
46 | Harri Poutiainen | 30:01 | +4:30 | ||
47 | Samuli Salmenoja | 30:02 | +4:31 | ||
48 | Mikko Heikela | 30:22 | +4:51 | ||
49 | Mika Hamalisto | 30:25 | +4:54 | ||
50 | Marko Vapa | 30:27 | +4:56 | ||
51 | Jukka Kokkoniemi | 30:35 | +5:04 | ||
52 | Petri Laaksonen | 30:36 | +5:05 | ||
53 | Mikko Kivela | 30:41 | +5:10 | ||
54 | Denis Glazunov | 30:42 | +5:11 | ||
55 | Tero Heikkila | 30:45 | +5:14 | ||
56 | Pentti Iso-Markku | 30:57 | +5:26 | ||
57 | Antti Ryynanen | 30:59 | +5:28 | ||
58 | Tero Fohr | 31:04 | +5:33 | ||
59 | Jaakko Roeytioe | 31:07 | +5:36 | ||
60 | Markus Lang | 31:11 | +5:40 | ||
61 | Matti Vainionpaa | 31:27 | +5:56 | ||
62 | Saku Asikainen | 31:31 | +6:00 | ||
62 | Vesa Makinen | 31:31 | +6:00 | ||
62 | Aleksi Mattila | 31:31 | +6:00 | ||
65 | Michael Stroi | 31:33 | +6:02 | ||
66 | Juha-Pekka Andelmaa | 31:35 | +6:04 | ||
66 | Teemu Vartiamaki | 31:35 | +6:04 | ||
68 | Marko Vaisanen | 31:37 | +6:06 | ||
69 | David Brickhill-Jones | 31:43 | +6:12 | ||
69 | Lukas Schulthess | 31:43 | +6:12 | ||
71 | Olli Ranta | 31:44 | +6:13 | ||
72 | Pontus Backlund | 31:47 | +6:16 | ||
73 | Juha Tommila | 31:51 | +6:20 | ||
74 | Petteri Laitinen | 31:53 | +6:22 | ||
75 | Jarkko Laine | 31:59 | +6:28 | ||
76 | Ville Pietila | 32:01 | +6:30 | ||
77 | Juho Kinni | 32:16 | +6:45 | ||
78 | Aapo Lindberg | 32:18 | +6:47 | ||
78 | Ville Uitto | 32:18 | +6:47 | ||
80 | Pierre Kaltenbacher | 32:20 | +6:49 | ||
81 | Jan-Egil Wagnild | 32:26 | +6:55 | ||
82 | Beat Roth | 32:27 | +6:56 | ||
83 | Petri Ikavalko | 32:30 | +6:59 | ||
84 | Markus Salo | 32:33 | +7:02 | ||
85 | Manu Mutka | 32:34 | +7:03 | ||
86 | Martin Johnsson | 32:35 | +7:04 | ||
87 | Vesa Kankaanpaa | 32:37 | +7:06 | ||
88 | Oskari Liukkonen | 32:38 | +7:07 | ||
89 | Ilkka Nurminen | 32:49 | +7:18 | ||
90 | Jani Tamminen | 32:53 | +7:22 | ||
91 | Petri Rintala | 32:56 | +7:25 | ||
92 | Mats Dahlen | 32:57 | +7:26 | ||
93 | Vadim Tolstopyatov | 33:00 | +7:29 | ||
94 | Martin Binder | 33:07 | +7:36 | ||
94 | Ville Glad | 33:07 | +7:36 | ||
94 | Mika Rantanen | 33:07 | +7:36 | ||
97 | Sami Levijoki | 33:31 | +8:00 | ||
98 | Petri Riikonen | 33:32 | +8:01 | ||
99 | Toni Koivisto | 33:35 | +8:04 | ||
100 | Ville Sabel | 33:38 | +8:07 | ||
101 | Jari Jonkka | 33:45 | +8:14 | ||
102 | Kari Hillo | 33:48 | +8:17 | ||
102 | Janne Joensivu | 33:48 | +8:17 | ||
104 | Iivo Kotamaki | 33:50 | +8:19 | ||
105 | Mikael Lamberg | 33:51 | +8:20 | ||
106 | Mikael Fabritius | 33:53 | +8:22 | ||
107 | Panu Teittinen | 33:58 | +8:27 | ||
108 | Mikko Pirila | 34:06 | +8:35 | ||
109 | Mikko Lassila | 34:25 | +8:54 | ||
110 | Juuso Pimia | 34:26 | +8:55 | ||
111 | Tapio Haarlaa | 34:32 | +9:01 | ||
112 | Leif Anderson | 34:35 | +9:04 | ||
113 | Jarmo Mauriala | 34:40 | +9:09 | ||
114 | Kai Pasonen | 34:41 | +9:10 | ||
115 | Matti Karhulahti | 34:46 | +9:15 | ||
116 | Tomi Mattila | 34:48 | +9:17 | ||
117 | Tero Viljanen | 35:01 | +9:30 | ||
118 | Tuomas Kari | 35:02 | +9:31 | ||
119 | Pasi Lehtonen | 35:18 | +9:47 | ||
120 | Alexey Layshev | 35:31 | +10:00 | ||
121 | Janne Kallioniemi | 35:36 | +10:05 | ||
122 | Henrik Karelo | 35:38 | +10:07 | ||
123 | Jarkko Saarinen | 35:43 | +10:12 | ||
124 | Patrik Thoma | 36:12 | +10:41 | ||
125 | Andrew Quin | 36:20 | +10:49 | ||
126 | Jonas Haraldsson | 36:23 | +10:52 | ||
127 | Tapio Pietila | 36:27 | +10:56 | ||
127 | Rami Rintala | 36:27 | +10:56 | ||
129 | Peter Nasholm | 36:30 | +10:59 | ||
130 | Jyri Kyllastinen | 36:31 | +11:00 | ||
131 | Eivind Tonna | 36:38 | +11:07 | ||
132 | Christian Mohn | 36:47 | +11:16 | ||
133 | Mikko Savelainen | 36:54 | +11:23 | ||
134 | Andreas Sjoholm | 36:57 | +11:26 | ||
135 | Petteri Vaananen | 36:58 | +11:27 | ||
136 | Stephan Seebock | 37:00 | +11:29 | ||
137 | Thomas Hofer | 37:02 | +11:31 | ||
138 | Janne Markala | 37:03 | +11:32 | ||
139 | Johann Tinchant | 37:21 | +11:50 | ||
140 | Markus Turunen | 37:25 | +11:54 | ||
141 | Jaakko Istolahti | 37:26 | +11:55 | ||
142 | Martin Widler | 37:37 | +12:06 | ||
143 | Jyrki Kaunismaki | 38:07 | +12:36 | ||
143 | Jussi Leskinen | 38:07 | +12:36 | ||
145 | Patrik Backlund | 39:01 | +13:30 | ||
146 | Antti Korhonen | 39:02 | +13:31 | ||
147 | Lasse Suonpaa | 39:38 | +14:07 | ||
148 | Esa Hamalainen | 40:22 | +14:51 | ||
149 | Mika Malinen | 40:27 | +14:56 | ||
150 | Thibaul Banon-Selves | 40:30 | +14:59 | ||
151 | Ari-Pekka Mononen | 40:49 | +15:18 | ||
152 | Jani Leppaniemi | 40:55 | +15:24 | ||
153 | Ludovic Ruiz | 41:30 | +15:59 | ||
154 | Timo Kankaanpaa | 41:52 | +16:21 | ||
155 | Sami Takaluoma | 43:31 | +18:00 | ||
156 | Olli Mattila | 46:08 | +20:37 | ||
157 | Nicolas Filet | 46:10 | +20:39 | ||
158 | Samuli Valonen | 52:50 | +27:19 | ||
Jari Ikaheimonen | disqualified | ||||
Heikki Istolahti | disqualified | ||||
Lasse Kautto | disqualified | ||||
Juuso Lindeqvist | disqualified | ||||
Simo Marila | disqualified | ||||
Martin Pongratz | disqualified | ||||
Arto Ranki | disqualified | ||||
Stefan Schlatter | disqualified | ||||
Kurt Schmid | disqualified |
Please report errors in the result list to the organiser.