MTBO WCup Águedater 11-09-18 23:38
Start list Saturdaycreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

  Stno    Chip Name                        YB Club                               Start 


Open Médio                                   Start: 12:4 

  2197 2018608 José Manuel Pedrosa         62 [128] COALA                     12:45:00 
  2797  213645 Alberto Sabino              62 [097] Clube Millennium BCP      12:45:00 
  5050 1109098 Mário Torneiro              62 [097] Clube Millennium BCP      12:45:00 



Open Longo                                   Start: 12:4 

 90002         Mario Silva                 65 [1564] Individual POR           12:45:00 
 90003 1304166 Björn Kvick                 50 [094] CPOC                      12:45:00 
 90006  208652 Gustav Kvick                93 [094] CPOC                      12:45:00 
 90008         JOÃO RODRIGUES              78 [10700] FUNDIVEN                12:45:00 
 90009         EMANUEL RODRIGUES           89 [10700] FUNDIVEN                12:45:00 
 90010         HELDER CRUZ                 76 [10700] FUNDIVEN                12:45:00 
 90011         Fernando Paiva              68 [10701] CUCUTEAM                12:45:00 
 90012         Paulo Tavares               81 [10700] FUNDIVEN                12:45:00 
 90013         Manuel Alberto G Chaves     65 [1564] Individual POR           12:45:00 



H15  (6)                                                 

  6455         João Ferreira               04 [123] UCDA                      12:33:00 
  6207 1304239 Bernardo Rosa               03 [070] COC                       12:36:00 
  6429         Fábio Gonçalves             04 [123] UCDA                      12:39:00 
  6415  242129 Rudí Cavaco                 03 [105] BTTLoulé/ELEVIS           12:42:00 
  6423         Francisco Casanova          05 [123] UCDA                      12:45:00 
  6347         Miguel Sousa                04 [166] ADM Ori-Mondego           12:48:00 



D15  (1)                                                 

  6427         Iris Fonseca                05 [123] UCDA                      12:51:00 



H17  (3)                                                 

  6283         Miguel Araújo               01 [054] NADA                      12:32:00 
  6405  241131 Ricardo Rodrigues           01 [088] ADC                       12:35:00 
  6118  400111 Diogo Horta                 01 [105] BTTLoulé/ELEVIS           12:38:00 



H20  (1)                                                 

  5861  308431 João Fonseca                01 [123] UCDA                      13:15:00 



HE  (14)                                                 

 14632 1880088 Mario Marinheiro            65 [125] CP Abrunheira             13:16:00 
  2700 1555666 Joel Morgado                77 [070] COC                       13:19:00 
  4251 1113311 Paulo Palhinha              80 [125] CP Abrunheira             13:22:00 
 90005 8647686 Francisco Javier Muñoz      83 [2277] Altair                   13:25:00 
  4250 1113311 Marco Palhinha              73 [125] CP Abrunheira             13:28:00 
  6006 1304136 Bruno Loureiro              91 [085] A Montanha                13:31:00 
  3943 9644100 Arnaldo Mendes              79 [166] ADM Ori-Mondego           13:34:00 
  2128 1010044 Daniel Marques              84 [070] COC                       13:37:00 
  3602 1010040 Luis Barreiro               82 [054] NADA                      13:40:00 
  4324 1304128 Paul Roothans               95 [035] CN Alvito                 13:43:00 
  1963 1881188 João Ferreira               89 [168] CAB                       13:46:00 
       8648660 Ruslan Gritsan              78 Russian Federation              13:49:00 
  3173 1409310 Davide Machado              88 [102] .COM                      13:52:00 
       1415721 Grigory Medvedev            92 Russian Federation              13:55:00 



DE  (6)                                                  

  5857  214020 Diana Moreira               87 [168] CAB                       12:32:00 
  2503 8131313 Susana Pontes               71 [070] COC                       12:35:00 
  3799 1010087 Tânia Covas Costa           78 [102] .COM                      12:38:00 
  5709  400106 Marisa Costa                00 [105] BTTLoulé/ELEVIS           12:41:00 
 90007 2020252 Ana Varela                  79 [7170] BRIGANTIA                12:44:00 
  3445  901408 Ana Filipa Silva            90 [094] CPOC                      12:47:00 



H21A  (15)                                               

  5359 1410502 Duarte Sousa                96 [105] BTTLoulé/ELEVIS           13:18:00 
  6420         Jorge Lavado                69 [123] UCDA                      13:21:00 
  5160  400106 André Gonçalves             93 [105] BTTLoulé/ELEVIS           13:24:00 
  5840  241124 Luís Carlos                 97 [088] ADC                       13:27:00 
  5916 1010104 Artur Freitas               80 [166] ADM Ori-Mondego           13:30:00 
  4027  240904 Miguel Moreira              93 [088] ADC                       13:33:00 
  6186         Luis Oliveira               86 [123] UCDA                      13:36:00 
  5949 8220180 Nuno Loução                 80 [178] NOA                       13:39:00 
  6422         António José Lop Santos     77 [123] UCDA                      13:42:00 
  5847 1225656 André Guimarães             83 [007] Ori-Estarreja             13:45:00 
  5692 7666000 Luis Jacinto                84 [094] CPOC                      13:48:00 
  5760 1339933 Carlos Sousa                79 [007] Ori-Estarreja             13:51:00 
  5032  400104 Mac-Mahon Moreira           93 [105] BTTLoulé/ELEVIS           13:54:00 
  5075 1304221 Ricardo Freitas             78 [166] ADM Ori-Mondego           13:57:00 
  5159  400110 Christopher Harvey          92 [105] BTTLoulé/ELEVIS           14:00:00 



D21A  (4)                                                

  4901 1444555 Carla Ferreira              79 [166] ADM Ori-Mondego           12:41:00 
  6419         Silvia Antunes              75 [123] UCDA                      12:44:00 
  2587 2043032 Sandra Rodrigues            78 [090] ADFA                      12:47:00 
  6262         Carina Centeno              81 [125] CP Abrunheira             12:50:00 



D40  (6)                                                 

  1005  259879 Kátia Almeida               72 [115] ATV                       12:57:00 
  2936 2800579 Anabela Freitas             72 [085] A Montanha                13:00:00 
  3748  242312 Rita Gomes                  74 [105] BTTLoulé/ELEVIS           13:03:00 
 90000 7200576 María Paloma Fontana        73 [2196] Los Califas              13:06:00 
  5409  400106 Margarida Correia           69 [105] BTTLoulé/ELEVIS           13:09:00 
  4895  206371 Alda Marcelo                77 [166] ADM Ori-Mondego           13:12:00 



H40  (14)                                                

  5519 1304131 José João Henriques         77 [085] A Montanha                12:34:00 
  3811  246344 Carlos Ferreira             72 [114] COA                       12:37:00 
  1285  259880 Duarte Lopes                70 [115] ATV                       12:40:00 
  6418         Paulo Coutinho              78 [123] UCDA                      12:43:00 
  3936  308313 Norberto Henriques          77 [070] COC                       12:46:00 
  4099         Fernando Silvestre          74 [123] UCDA                      12:49:00 
  2987  240707 Sérgio Ferreira             74 [035] CN Alvito                 12:52:00 
  4427  766666 Roberto Ribeiro             73 [114] COA                       12:55:00 
  1810  544041 Octávio Andrade             68 [102] .COM                      12:58:00 
  2078 7010258 Inácio Serralheiro          58 [070] COC                       13:01:00 
  4725  400103 Eduardo Costa               69 [114] COA                       13:04:00 
  1022  407046 José Marques                73 [105] BTTLoulé/ELEVIS           13:07:00 
  2377 8680122 Rui Botão                   68 [070] COC                       13:10:00 
  2613  400114 Alex Liberato               72 [105] BTTLoulé/ELEVIS           13:13:00 



D50  (3)                                                 

               Vacant                         Vacant                          12:54:00 
  2129 2032987 Luísa Mateus                58 [070] COC                       12:57:00 
 90004 8657203 Luisa Sánchez               65 [6482] AROMON                   13:00:00 



H50  (22)                                                

  4300 1304134 Carlos Garrido              59 [166] ADM Ori-Mondego           12:50:00 
  2130  259884 Pedro Serralheiro           61 [070] COC                       12:53:00 
  2440  241125 António Ferreira            63 [088] ADC                       12:56:00 
  2789 7002789 Helder Faísca               64 [105] BTTLoulé/ELEVIS           12:59:00 
  3933 1222333 Mário Costa                 61 [003] CIMO                      13:02:00 
  1471  234276 Jose Monteiro Pires         59 [094] CPOC                      13:05:00 
  1093 1401760 Jorge Baltazar              66 [133] GDU Azoia                 13:08:00 
 90001 8646244 Carlos Sanz Balaguer        66 [1851] Individual ESP           13:11:00 
  1086 1010037 Eduardo Sebastião           66 [090] ADFA                      13:14:00 
  1218 7207271 Fontoura                    63 [094] CPOC                      13:17:00 
  3455  409905 José Silva                  65 [090] ADFA                      13:20:00 
  1704 1246246 João Lavado                 67 [123] UCDA                      13:23:00 
  4372 2064188 Norberto Marques            68 [070] COC                       13:26:00 
  2788 7666444 Luís Limas                  62 [105] BTTLoulé/ELEVIS           13:29:00 
  1937 1302828 Tozé Silva                  66 [070] COC                       13:32:00 
  1375  242375 Jorge Elias                 63 [114] COA                       13:35:00 
  1728  264911 Paulo Gonçalves             68 [123] UCDA                      13:38:00 
  2894  214090 Jorge Silva                 66 [003] CIMO                      13:41:00 
  1577 1191082 Luís Sousa                  54 [090] ADFA                      13:44:00 
  2796 7205443 Filipe Silva                61 [097] Clube Millennium BCP      13:47:00 
  1843 1401761 António Rocha               66 [003] CIMO                      13:50:00 
  2533 1443344 Arménio Mendes              65 [094] CPOC                      13:53:00 



H60  (8)                                                 

  1834  259743 Manuel Gomes                54 [039] CP Telecom                12:33:00 
  3997 1401650 Jorge Artur                 55 [090] ADFA                      12:36:00 
  1851 1090256 Escada da Costa             56 [128] COALA                     12:39:00 
  4433  419915 António Rosa                56 [035] CN Alvito                 12:42:00 
  3950  400194 Norman Jones                53 [128] COALA                     12:45:00 
  1567  559977 Crispim Júnior              55 [090] ADFA                      12:48:00 
  1079  308251 Joaquim Patrício            48 [035] CN Alvito                 12:51:00 
  1831  944444 Jorge Santos                50 [128] COALA                     12:54:00